LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Cartouches ISO WALTER SCFCR10CA-09

Référence web : I994-B702672
Référence fabricant : SCFCR10CA-09
Référence fabricant : SCFCR10CA-09
Cartouches ISO
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Cartouches ISO SCFC...CA • métrique • Droite • κ=100° • Dc(min)=40mm
Détails techniques
| ee1afc2857a59f9d259f3209ae75ba87_mm | 11 |
| Diamètre de liaison d8 (mm) | 7 |
| Diamètre de coupe minimal Dc min (mm) | 40 |
| Hauteur h (mm) | 15 |
| Hauteur du pic h1 (mm) | 10 |
| Longueur de serrage l5 (mm) | 33 |
| Écartement des attachements l13 (mm) | 20 |
| Hauteur du trou de fixation t (mm) | 5 |
| Longueur totale l1 (mm) | 50 |
| Désignation d'outil Désignation | SCFCR10CA-09 |
| Plaquettes amovibles possibles Type | CC .. 09T3 .. |
| Largeur fonctionnelle f (mm) | 14 |
| Largeur de la queue C8 (mm) | 11 |
| Masse (poids) D7 (kg) | 0,039 |
| Angle d'attaque E1 (°) | 90 |
| Angle de coin plaquette de coupe E3 (°) | 80 |
| Direction de coupe F1 | R |
| Forme de porte-outil F2 | G |
| Genre de montage de plaquette F5 | S |
| Longueur vis de réglage G10 (mm) | 8 |
| distance de l'alésage 1 G4 (mm) | 20 |
| Diamètre d'alésage de fixation G6 (mm) | 7 |
| ce6ea40bd7e7217e7bc6066100154e0e_° | 20 |
| Hauteur d'alésage de fixation G8 (mm) | 5 |
| Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) H4 | S |
| Norme J1 | - |
| Identification du numéro de commande J21 | SCFCR10CA-09 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, plaquette de coupe J41 | ISO$CC09T3003****** |
| Désignation de la plaquette de coupe J42 | CCMT 3(2.5)2 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | KKH01C010R$$$$ |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | DDI |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-175 |
Produits similaires





