LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraise à chanfreiner 90° en carbure monobloc WALTER MC500.12.7E6P090-WJ30TP

Référence web : I994-H136213
Référence fabricant : MC500.12.7E6P090-WJ30TP
Référence fabricant : MC500.12.7E6P090-WJ30TP
Fraise à chanfreiner 90° en carbure monobloc
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à chanfreiner 90° en carbure monobloc MC500 • pouce • ConeFit • Dc=3mm • Z=6
Détails techniques
| Longueur d'arête de coupe Lc (inch) | 0,191 |
| 2ed91312417b5e79a5f71052f331a8df_inch | 0,484 |
| Code de la taille de la liaison d1 (mm) | E12 |
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 0,118 |
| 73156e9a3a9aefc0e6ee00e37b0cca86_inch | 0,5 |
| Longueur totale l1 (inch) | 1,114 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (inch) | 0,512 |
| Désignation d'outil Désignation (MPa) | MC500.12.7E6P090-WJ30TP |
| 91c2106bc83ea42b0ea961d8d57300d2_° | 90 |
| 81d0c91f800a05f50cc91edc5ad92ea8_inch | 0,394 |
| Nombre de dents Z | 6 |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 0 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 120 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 3 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 12,7 |
| bcc3b2d9f98eb2c23fa52684263a081d_mm | 12,3 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 0 |
| 549983e4964708ab04f044f3951a7304_kg | N |
| d0464f9f4cac55deca06ec8e4c7214f2_° | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 1 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | 0 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE | WJ30TP |
| Direction de coupe HAND | R |
| 28c37d8443d8609e0b9a2cb7cc3c30f7 | 0 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 45 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 13 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 28,3 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 13 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 80000 |
| Classification par image TSYC | MC500.E-6-P-090 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,001 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -13 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 6 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 6 |
Produits similaires


