LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc WALTER MC267-25.0E3P-WJ30UU

Référence web : I994-H136277
Référence fabricant : MC267-25.0E3P-WJ30UU
Référence fabricant : MC267-25.0E3P-WJ30UU
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à dresser/rainurer en carbure monobloc MC267 • ConeFit • métrique • angle d'hélice de goujure 45° • Type Al 45 • center cutting capability • WJ30UU • Dc=25mm • Z=3
Détails techniques
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 13,5 |
| 5010d5f1eb08faddb7c9fa5fcf9799e4_mm | 0,15 |
| Code de la taille de la liaison d1 (mm) | E25 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 25 |
| Longueur totale l1 (mm) | 49,6 |
| Longueur fonctionnelle l4 (mm) | 25,6 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | MC267-25.0E3P-WJ30UU |
| 81d0c91f800a05f50cc91edc5ad92ea8_mm | 20 |
| f8e9b120a08fa773b9a3d66c319ab9e2_MPa | 3 |
| 47b9ef7a64b5c446e6d486dadb6a7efb | 0 |
| Unité du dimensionnement d'attachement CUB | C |
| Précision d'unité de d'attachement, du côté de la machine CUBPMS | A |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 0 |
| 26f70caaf91bcd6f3f23886dd7d7305e_mm | 250 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 25 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 45 |
| 549983e4964708ab04f044f3951a7304_° | R |
| d0464f9f4cac55deca06ec8e4c7214f2_° | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 13,5 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | 13,5 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE | WJ30UU |
| Direction de coupe HAND | R |
| 28c37d8443d8609e0b9a2cb7cc3c30f7 | 0 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| 933871b15bef4015d675e06be1401279_° | 45 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 25,6 |
| Longueur utile LU (mm) | 25,6 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 49,6 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 25,6 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 6 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 746717 |
| Classification par image TSYC | MC267-E-3-P |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 1,024 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,168 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -25,6 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 3 |
Produits similaires




