LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraise à profiler quart de cercle en carbure monobloc WALTER MC503.16.0E4P476-WJ30TP

Référence web : I994-H136413
Référence fabricant : MC503.16.0E4P476-WJ30TP
Référence fabricant : MC503.16.0E4P476-WJ30TP
Fraise à profiler quart de cercle en carbure monobloc
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraise à profiler quart de cercle en carbure monobloc MC503 • ConeFit • pouce • angle d'hélice de goujure 0° • R=4,8mm • Dc=6,5mm • Da=16mm • Z=4
Détails techniques
| Longueur d'arête de coupe Lc (inch) | 0,188 |
| 2ed91312417b5e79a5f71052f331a8df_inch | 0,61 |
| Code de la taille de la liaison d1 (mm) | E16 |
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 0,255 |
| 73156e9a3a9aefc0e6ee00e37b0cca86_inch | 0,63 |
| Longueur totale l1 (inch) | 1,406 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (inch) | 0,736 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | MC503.16.0E4P476-WJ30TP |
| 018eb829aedac85d8867898b42ced4f3_inch | 0,188 |
| 81d0c91f800a05f50cc91edc5ad92ea8_inch | 0,472 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 6,48 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 16 |
| bcc3b2d9f98eb2c23fa52684263a081d_mm | 15,5 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 0 |
| Sens de torsion FHH | N |
| d0464f9f4cac55deca06ec8e4c7214f2_1/min | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 1,5 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | 0 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (°) | WJ30TP |
| Direction de coupe HAND | R |
| 28c37d8443d8609e0b9a2cb7cc3c30f7 | 0 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 18,7 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 18,7 |
| Longueur utile LU (mm) | 18,7 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 35,7 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 18,7 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 80000 |
| Classification par image TSYC | MC503.E-4-P-R |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,001 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -18,7 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 4 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 4 |
Produits similaires




