LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraises à dresser en carbure monobloc WALTER MC166-16.0A3XL-WJ30UU

Référence web : I994-G631114
Référence fabricant : MC166-16.0A3XL-WJ30UU
Référence fabricant : MC166-16.0A3XL-WJ30UU
Fraises à dresser en carbure monobloc
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraises à dresser en carbure monobloc MC166 • Advance • Queue DIN 6535 HA • métrique • angle d'hélice de goujure 35° • WJ30UU • Dc=16mm • Z=3
Détails techniques
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 80 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 16 |
| Diamètre de queue d1 (mm) | 16 |
| Longueur totale l1 (mm) | 145 |
| Longueur fonctionnelle l4 (mm) | 97 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | MC166-16.0A3XL-WJ30UU |
| Nombre de dents Z (mm) | 3 |
| Revêtement/surface COATING | unbeschichtet |
| Pression du fluide de refroidissement CP (MPa) | 0 |
| 47b9ef7a64b5c446e6d486dadb6a7efb | 0 |
| Unité du dimensionnement d'attachement CUB | M |
| Précision d'unité de d'attachement, du côté de la machine CUBPMS | G |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 0 |
| 26f70caaf91bcd6f3f23886dd7d7305e_mm | 160 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 16 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 35 |
| Sens de torsion FHH (1/min) | R |
| d0464f9f4cac55deca06ec8e4c7214f2_kg | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 8 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | 8 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE | WJ30UU |
| Direction de coupe HAND | R |
| 28c37d8443d8609e0b9a2cb7cc3c30f7 | 0 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| 933871b15bef4015d675e06be1401279_° | 45 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 145 |
| Longueur de queue LS (mm) | 48 |
| Longueur utile LU (mm) | 80 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 145 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 97 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 29601 |
| Classification par image TSYC | MC166-A-3-X-L |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 5 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,338 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -145 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF (mm) | 97 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 3 |
Produits similaires




