LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraises à dresser en carbure monobloc WALTER AH3022118-1/16

Référence web : I994-B699127
Référence fabricant : AH3022118-1/16
Référence fabricant : AH3022118-1/16
Fraises à dresser en carbure monobloc
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraises à dresser en carbure monobloc AH3022118 • Protostar® • Queue cylindrique • pouce • angle d'hélice de goujure 30° • center cutting capability • TAX • Dc=1,59mm • Z=4
Détails techniques
| Série | AH3022118 |
| Diamètre de coupe Dc (inch) | 0,063 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | AH3022118-1/16 |
| Nombre de dents Z (mm) | 4 |
| 796acdb9c980aff97b1febdbdfc64db5_mm | STRAI |
| 569c8cbcd2d6485d98897429774bb089_mm | ZYL01R2500h$06 |
| Entrée du fluide de refroidissement CNSC (mm) | 0 |
| Revêtement/surface COATING (mm) | TiAlN |
| Pression du fluide de refroidissement CP (MPa) | 0 |
| 47b9ef7a64b5c446e6d486dadb6a7efb | 0 |
| Unité du dimensionnement d'attachement CUB | N |
| Précision d'unité de d'attachement, du côté de la machine CUBPMS | R |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 0 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 250 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 1,588 |
| bcc3b2d9f98eb2c23fa52684263a081d_mm | 1,62 |
| Angle de torsion (Angle de coupe vers le côté (radial)) FHA (°) | 30 |
| Sens de torsion FHH | R |
| Type de forme du côté de la machine FMT (mm) | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 10,5 |
| ef9147cb43f470e98f404b338c933b97_° | 13,5 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (°) | TAX |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_° | R |
| 28c37d8443d8609e0b9a2cb7cc3c30f7_° | 0 |
| Kappa KAP (°) | 90 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 7,564 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 50,8 |
| Longueur de queue LS (mm) | 56 |
| Longueur utile LU (mm) | 4,762 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 50,8 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 14,8 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 6 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 80000 |
| Classification par image TSYC | AH3022118 |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 2,999 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,022 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -50,8 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| 528a93c6ed16095d25316b25516f3ed0 | mm |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF (mm) | 4 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 4 |
Produits similaires





