LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraises à fileter - plaquettes amovibles WALTER T2713-73-C6-5-14

Référence web : I994-B698334
Référence fabricant : T2713-73-C6-5-14
Référence fabricant : T2713-73-C6-5-14
Fraises à fileter - plaquettes amovibles
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraises à fileter - plaquettes amovibles T2713 • Walter CaptoTM ISO 26623 • métrique • ≤3xD • nombre de bagues avec plaquett=1 • 3.50"
Détails techniques
| Série | T2713 |
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (mm) | 5 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 73 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 63 |
| a9fba6d02aaa84cad8723436e7eaa44a_mm | M 85 |
| 248107e78a50efcf8cf03f5eff9009e7_mm | 125 |
| Longueur totale l1 (mm) | 170 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | T2713-73-C6-5-14 |
| 4687cd6f10110468112b78de8afb4310_mm | 6 |
| Plaquettes amovibles possibles Type | P26300-14 .. |
| f8e9b120a08fa773b9a3d66c319ab9e2_° | 5 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 131,7 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 128,503 |
| Longueur utile LU (mm) | 125 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 169,7 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 04e88e7823ab47d7672507119f2c566c | 3.50" |
| ea1d11fcd6ba949050d9a3df45326abf_mm | 6 |
| Classification par image TSYC (mm) | T2713-M-C-1 |
| Masse (poids) WT (kg) | 3,095 |
| 7ff23f1256afbdce9b28746b767c5094_1/min | 5 |
| Masse (poids) D7 (kg) | 3,095 |
| Ajustabilité D9 | 0 |
| Direction de coupe F1 | R |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives F21 | 5 |
| b6717310132441e5cd6a42eb2dad5a85 | 1 |
| 38f29ab3de80bc3793e4c9aa67f5d068 | 5 |
| 2ae96dbb2d87c50c64a87acfbb911be0 | 5 |
| 9e74fe080f8b2b8c7598dea2e61e65a7 | S |
| Entrée du fluide de refroidissement H21 | 3 |
| Sortie du fluide de refroidissement H22 | 2 |
| Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) H4 | S |
| Norme J1 | ISO26623-1 |
| Identification du numéro de commande J21 | T2713-73-C6-5-14 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, plaquette de coupe J51 | WR$$TC1403013R***04 |
| 331bbda0898660750511f846f1cb59ba | TCGT 14 03 04 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | CCS01C0630$$$$ |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FPR |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-87 |
Produits similaires



