LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraises à percer-rainurer WALTER M4792-018-W16-01-08

Référence web : I994-B698753
Référence fabricant : M4792-018-W16-01-08
Référence fabricant : M4792-018-W16-01-08
Fraises à percer-rainurer
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraises à percer-rainurer M4792 • Queue DIN 1835 B • κ=90° • métrique • SD .. 08T2 .. • Dc=18mm • Z=1
Détails techniques
| Série | M4792 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 8,3 |
| Nombre de plaquettes amovibles - côté frontal Nb. de plaqu. (mm) | 1 |
| Nombre de plaquettes amovibles - périphériques Nb. de plaqu. (mm) | 1 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 18 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 16 |
| Longueur totale l1 (mm) | 80 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (mm) | 31 |
| Désignation d'outil Désignation | M4792-018-W16-01-08 |
| Plaquettes amovibles possibles Type | SDM . 06T204 |
| Poids Poids (kg) | 0,1 |
| Nombre de dents Z | 1 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 160 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 17,9 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 17,9 |
| Type de forme du côté de la machine FMT (mm) | EXT |
| Direction de coupe HAND | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 25,45 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 56 |
| Longueur de queue LS (mm) | 48 |
| Longueur de serrage LSC (mm) | 48 |
| Longueur utile LU (mm) | 31 |
| eaea75b1f249119e99175bf9483cbefa_mm | 160 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 80 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 31 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 25 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 14000 |
| Forme de plaquette SC | S |
| Classification par image TSYC | M4792-W |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,1 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 1 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 1 |
| Identification du numéro de commande J21 | M4792-018-W16-01-08 |
| Désignation du produit J22 | 5182 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, plaquette de coupe J41 | WR$$LD08T2043R***04 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | ZYL10G1600h$06 |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | BVB |
Produits similaires



