LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraises hérisson WALTER M3255-080-B32-05-58

Référence web : I994-B700714
Référence fabricant : M3255-080-B32-05-58
Référence fabricant : M3255-080-B32-05-58
Fraises hérisson
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraises hérisson M3255 • Walter BLAXX • Alésage cylindrique Entraînement transversal DIN 138 • κ=90° • métrique • LN .. 1206 .. • Dc=80mm • Z=5
Détails techniques
| Série | M3255 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 58 |
| Nombre de plaquettes amovibles - côté frontal Nb. de plaqu. (mm) | 5 |
| Nombre de plaquettes amovibles - périphériques Nb. de plaqu. (EA) | 20 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 80 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 32 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (mm) | 85 |
| Désignation d'outil Désignation | M3255-080-B32-05-58 |
| Possibilité de plaquettes amovibles - côté frontal Type | XNHX1306 .. R |
| Possibilité de plaquettes amovibles - périphériques Type | LNHX120604R |
| Poids Poids (kg) | 2,15 |
| Nombre de dents Z | 5 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 320 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 80 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 80 |
| Type de forme du côté de la machine FMT | INT |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_1/min | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 85 |
| nombre des possibilités d'utilisation NOI | 240 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 85 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 85 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 15900 |
| Forme de plaquette SC | X |
| Moment de rotation TQ (Nm) | 4 |
| Classification par image TSYC | M3255-B1 |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 1,29 |
| Masse (poids) WT (kg) | 2,154 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 5 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 5 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, plaquette de coupe J41 | WR$$XN1306083R***40 |
| Code de connexion, plaquette de coupe J51 | WR$$LN1206043R***04 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | FDA12G3200$$$$ |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FZI |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-88 |
Produits similaires



