LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraises hérisson WALTER M4257-040-T36-02-54

Référence web : I994-B700722
Référence fabricant : M4257-040-T36-02-54
Référence fabricant : M4257-040-T36-02-54
Fraises hérisson
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraises hérisson M4257 • ScrewFit • κ=90° • métrique • SD .. 14T3 .. • Dc=40mm • Z=2
Détails techniques
| Série | M4256 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 54 |
| Nombre de plaquettes amovibles - côté frontal Nb. de plaqu. (mm) | 2 |
| Nombre de plaquettes amovibles - périphériques Nb. de plaqu. (mm) | 14 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 40 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 36 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (mm) | 69 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | M4257-040-T36-02-54 |
| Plaquettes amovibles possibles Type | LDM . 14T308R |
| Poids Poids (kg) | 0,43 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| cd287d22920c479c9dd98c265f25167c_mm | 8,6 |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 3 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 360 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 40 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 40 |
| d0464f9f4cac55deca06ec8e4c7214f2_kg | EXT |
| Direction de coupe HAND | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 69 |
| Longueur utile LU (mm) | 69 |
| eaea75b1f249119e99175bf9483cbefa_mm | 200 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 104 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 69 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 1,4 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 28800 |
| Forme de plaquette SC | S |
| Classification par image TSYC | M4257-T |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | 2,123 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,429 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 2 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 2 |
| Désignation du produit J22 | 5179 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, plaquette de coupe J41 | WR$$LD14T3083R***08 |
| Code de connexion, plaquette de coupe J51 | WR$$SD09T3083R***08 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | SAW01C0360$$$$ |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FPL |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 69 |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-87 |
Produits similaires



