LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraises hérisson WALTER M4258-063-C8-02-96-M

Référence web : I994-B700732
Référence fabricant : M4258-063-C8-02-96-M
Référence fabricant : M4258-063-C8-02-96-M
Fraises hérisson
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraises hérisson M4258 • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=90° • métrique • LD .. 1704 .. • Dc=63mm • Z=2
Détails techniques
| Série | M4258 |
| Longueur d'arête de coupe Lc (mm) | 98 |
| Nombre de plaquettes amovibles - côté frontal Nb. de plaqu. (mm) | 2 |
| Nombre de plaquettes amovibles - périphériques Nb. de plaqu. (mm) | 18 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 63 |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 80 |
| 8d10df828e54804d226e58c8132a8e76_mm | 115 |
| Longueur max. en porte-à-faux l4 (mm) | 150 |
| Désignation d'outil Désignation | M4258-063-C8-02-96-M |
| Plaquettes amovibles possibles Type | SDM . 120408 |
| Poids Poids (kg) | 3,41 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 63 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 63 |
| Type de forme du côté de la machine FMT (mm) | EXT |
| fe5cec8843701a7aa34d624fb3323868_1/min | R |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| longueur de corps de base LB (mm) | 115 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 150 |
| Longueur de queue LS (mm) | 48 |
| Longueur utile LU (mm) | 98,1 |
| eaea75b1f249119e99175bf9483cbefa_mm | 300 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 198 |
| Longueur de porte-à-faux OHX (mm) | 150 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| 6e4dba92882e1ffd57fce76632eb8342_° | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 15000 |
| Forme de plaquette SC | S |
| Classification par image TSYC | M4258-C-MOD |
| Masse (poids) WT (kg) | 3,411 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 2 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 2 |
| Identification du numéro de commande J21 | M4258-063-C8-02-96-M |
| Désignation du produit J22 | 5178 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, plaquette de coupe J41 | WR$$LD1704083R***12 |
| Code de connexion, plaquette de coupe J51 | WR$$SD1204083R***08 |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | CCS01C0800$$$$ |
| Puce J7 | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FPL |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 150 |
Produits similaires



