LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Fraises-scies de tronçonnage et de rainurage WALTER F5055.BN32.125.Z11.3,0R

Référence web : I994-B700872
Référence fabricant : F5055.BN32.125.Z11.3,0R
Référence fabricant : F5055.BN32.125.Z11.3,0R
Fraises-scies de tronçonnage et de rainurage
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Fraises-scies de tronçonnage et de rainurage F5055 • Alésage cylindrique Entraînement transversal DIN 138 • métrique • Dc=125mm • SB=3mm
Détails techniques
| Série | F5055 |
| 57d71838553a071041b491bbcbd025f1_mm | 33 |
| Nombre de plaquettes amovibles Nb. de plaqu. (mm) | 22 |
| f86c1ef2f30d7bc67b2e8c99801944a7_mm | 3 |
| Diamètre de coupe Dc (mm) | 125 |
| Diamètre d'admission d1 (mm) | 32 |
| 93d05039ff5c3ec469f6878955db0efc_mm | 58 |
| Longueur fonctionnelle l4 (mm) | 50 |
| Désignation d'outil Désignation | F5055.BN32.125.Z11.3,0R |
| Plaquettes amovibles possibles Type | SX-3E3 |
| Poids Poids (kg) | 1 |
| Nombre de dents Z (EA) | 11 |
| cd287d22920c479c9dd98c265f25167c_mm | 3 |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 0 |
| 26f70caaf91bcd6f3f23886dd7d7305e_mm | 320 |
| Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) DC (mm) | 125 |
| Diamètre de coupe, min DCN (mm) | 125 |
| Diamètre de coupe 2 DCX (mm) | 125 |
| a711e73d97ea01f70f4f60d55ed7cd16_mm | 58 |
| d0464f9f4cac55deca06ec8e4c7214f2_° | INT |
| Direction de coupe HAND | R |
| Version de plaquette IH | R |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC | WR$$SX003000******* |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Angle d'attaque KAPR (°) | 90 |
| f364ccc0eca8f8cb509311efdc1c10cc_mm | 14,4 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 50 |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 50 |
| Désignation de la plaquette de coupe MIID | P9SX-6358931 |
| eaea75b1f249119e99175bf9483cbefa_mm | 75 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 50 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 2600 |
| Classification par image TSYC | F5055-BN |
| Masse (poids) WT (kg) | 1 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -50 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives ZEFF | 11 |
| Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives ZEFP | 11 |
| c51f96941cd48b1ab8504478f673ce62 | FNU |
| 211ece57f644c44df45d2eadd978c9d7 | 11 |
Produits similaires



