LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Plaquettes de filetage extérieures – profil complet, ISO-métrique 60° WALTER NTS-ER-22 5.00ISO WXM20

Référence web : I994-B704646
Référence fabricant : NTS-ER-22 5.00ISO WXM20
Référence fabricant : NTS-ER-22 5.00ISO WXM20
Plaquettes de filetage extérieures – profil complet, ISO-métrique 60°
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Plaquettes de filetage extérieures – profil complet, ISO-métrique 60° NTS • Droite • WXM20 • pas du filetage=5mm • filets par pouce=5,1
Détails techniques
| 388162c920cade8f199d7672e819237d_mm | 3,07 |
| Diamètre cercle inscrit d (mm) | 12,7 |
| Longueur d'arête de coupe l (mm) | 22 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | NTS-ER-22 5.00ISO WXM20 |
| e7dd5df132130cf3aee95c4974ce4280_mm | 2,5 |
| cebfe8b035dc0e6950ca91c2e8454b40_mm | 1,7 |
| 6b70e1b17d57728b794649c07943b6bd_mm | 5 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (°) | WXM20 |
| Désignation normée du matériau de coupe, application principale GRDPRIO | - |
| Version de plaquette HAND | R |
| cercle inscrit IC (mm) | 12,7 |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC | WR$$NTSE22$$3RB$$$$ |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| aa3ee84b384817834200a08712f335d3 | 1 |
| 6cb7ed86d1c659706c99b1e556a4a829_mm | 2,5 |
| 527844211bc13a735d26f570d9c76330_mm | 1,7 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| f5ed28fb4605b47e7d6272471badad03_° | 60 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Hauteur du bord de coupe S (mm) | 4,76 |
| Épaisseur de plaquette S1 (mm) | 4,76 |
| Forme de plaquette SC | T |
| Exécution et nombre d'arêtes de coupe rapportées TCE | S |
| 1f517a5e66f2e04f7eada53cada4423c | RIGHT |
| 04e88e7823ab47d7672507119f2c566c | M |
| ea1d11fcd6ba949050d9a3df45326abf_mm | 5 |
| 941d9ab409046163f1c12737bd557967 | 5,08 |
| 2e8bec55f057a13338b78534a0efb81a | F |
| Classification par image TSYC | NTS_E_VOLL_ISO |
| 414e9cf25a87f2601b07765b6b1b84ba | A |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,012 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | -2,5 |
Produits similaires





