LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Plaquettes de filetage extérieures – profil partiel 60° WALTER WT26-R-ER-AG60R WSM23X

Référence web : I994-G630641
Référence fabricant : WT26-R-ER-AG60R WSM23X
Référence fabricant : WT26-R-ER-AG60R WSM23X
Plaquettes de filetage extérieures – profil partiel 60°
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Plaquettes de filetage extérieures – profil partiel 60° WT • Droite • WSM23X • pas de filetage minimal=0,35-1mm • filets par pouce, maximum=72-24
Détails techniques
| 9ad53c46c2cc30ee2d214ecdf38ed0c3_mm | 0,75 |
| cebfe8b035dc0e6950ca91c2e8454b40_mm | 0,05 |
| Longueur d'arête de coupe l (mm) | 25 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | WT26-R-ER-AG60R WSM23X |
| e7dd5df132130cf3aee95c4974ce4280_mm | 0,6 |
| Rayon r (mm) | 0,05 |
| 288c59a85f164e02a8203f17449b4d33_mm | 72–24 |
| 8cafceed504d7c8364ce128793358785_mm | 0.35–1.0 mm |
| 6496137d72a57e98b80b6eca90a4e4f0_mm | 0,75 |
| a3eabbbd61d912acbbca55cdbc98ce0c_° | R |
| d0b31fa80c05ac42bcc3543922940a4f_mm | 0,05 |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC | WR$$WT2603$$3RA**$$ |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| aa3ee84b384817834200a08712f335d3_kg | 1 |
| 3a34131de4ddbc3400191b49eb2906d1_° | 30 |
| 510557a09c8fd90b76888a24270dd801_° | 30 |
| 6cb7ed86d1c659706c99b1e556a4a829_mm | 0,6 |
| 527844211bc13a735d26f570d9c76330_mm | 0 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| f5ed28fb4605b47e7d6272471badad03_° | 60 |
| Rayon de coin RE (mm) | 0,05 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Hauteur du bord de coupe S (mm) | 3,18 |
| Épaisseur de plaquette S1 (mm) | 3,18 |
| Exécution et nombre d'arêtes de coupe rapportées TCE | S |
| 1f517a5e66f2e04f7eada53cada4423c_mm | RIGHT |
| 04e88e7823ab47d7672507119f2c566c_mm | VP60 |
| 421d36f05d8e5264892889555c31cdd5_mm | 0,35 |
| a1e6e63988efa2d06bc9736223cf5a46 | 24 |
| 2e8bec55f057a13338b78534a0efb81a | P |
| Classification par image TSYC | WT_R_ER_PART |
| 414e9cf25a87f2601b07765b6b1b84ba | A |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,005 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | -0,6 |
| Procédé d'usinage J8 | DGA |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-77 |
Produits similaires


