LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Plaquettes de filetage intérieures – Profil partiel 60° WALTER TS22-IL-N60 WMP32G

Référence web : I994-H136688
Référence fabricant : TS22-IL-N60 WMP32G
Référence fabricant : TS22-IL-N60 WMP32G
Plaquettes de filetage intérieures – Profil partiel 60°
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Plaquettes de filetage intérieures – profil partiel 60° TS • Gauche • Tiger·tec® Gold • WMP32G • pas de filetage minimal=3,5-5mm • filets par pouce, maximum=5-7
Détails techniques
| cfc2350ecfc78737acf6b7ac6435320a_mm | 3,34 |
| Diamètre cercle inscrit d (mm) | 12,7 |
| Longueur d'arête de coupe l (mm) | 22 |
| Nombre de dents Z (mm) | 1 |
| Désignation d'outil Désignation | TS22-IL-N60 WMP32G |
| e7dd5df132130cf3aee95c4974ce4280_mm | 2,5 |
| cebfe8b035dc0e6950ca91c2e8454b40_mm | 1,8 |
| Rayon d'angle r (mm) | 0,25 |
| 288c59a85f164e02a8203f17449b4d33_° | 5–7 |
| 8cafceed504d7c8364ce128793358785 | 3.50–5.0 mm |
| cercle inscrit IC (mm) | 12,7 |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC (kg) | WR$$NTSI22$$2LA$$$$ |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| aa3ee84b384817834200a08712f335d3 | 1 |
| 6cb7ed86d1c659706c99b1e556a4a829_mm | 2,5 |
| 527844211bc13a735d26f570d9c76330_mm | 1,8 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| f5ed28fb4605b47e7d6272471badad03_° | 60 |
| Rayon de coin RE (mm) | 0,25 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Exécution et nombre d'arêtes de coupe rapportées TCE | S |
| 1f517a5e66f2e04f7eada53cada4423c_mm | RIGHT |
| 04e88e7823ab47d7672507119f2c566c | VP60 |
| 2e8bec55f057a13338b78534a0efb81a_mm | P |
| Classification par image TSYC (°) | TS-IL-PART-60 |
| 414e9cf25a87f2601b07765b6b1b84ba | I |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,013 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | -2,5 |
| Désignation du produit J22 | 8722 |
| Identifiant de l'entreprise J3 | W |
| Code de connexion, du côté de la machine J6 | WR$$NTSI22$$2LA$$$$ |
| Procédé d'usinage J8 | DGI |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-77 |
Produits similaires



