LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Plaquettes de fraisage de filets - M, MF, UNC, UNF, UN WALTER P26300-1102-D61 WSM37G

Référence web : I994-E529035
Référence fabricant : P26300-1102-D61 WSM37G
Référence fabricant : P26300-1102-D61 WSM37G
Plaquettes de fraisage de filets - M, MF, UNC, UNF, UN
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Plaquettes de fraisage de filets - M, MF, UNC, UNF, UN P26300 • Droite • Tiger·tec® Gold • WSM37G • pas de filetage minimal=3-4,5mm • filets par pouce, maximum=8-6
Détails techniques
| Nombre d'arêtes de coupe Nombre d'arêtes de coupe (°) | 3 |
| Longueur d'arête de coupe l (mm) | 10,71 |
| Désignation d'outil Désignation (mm) | P26300-1102-D61 WSM37G |
| Rayon d'angle r (mm) | 0,2 |
| 773aa3a92fe335c1c4fd62de406354f4 | 11 |
| 646ba69026b95a1b276c5063c044d1da | 8–6 |
| Pas Pas (P) (mm) | 3.00–4.5 mm |
| Angle de coin plaquette de coupe EPSR (°) | 60 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE (°) | WSM37G |
| Désignation normée du matériau de coupe, application principale GRDPRIO (°) | - |
| a3eabbbd61d912acbbca55cdbc98ce0c_° | R |
| cercle inscrit IC (mm) | 6,35 |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC (mm) | WR$$TC1102023RB$$02 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| aa3ee84b384817834200a08712f335d3_° | 1 |
| 3a34131de4ddbc3400191b49eb2906d1_° | 30 |
| 510557a09c8fd90b76888a24270dd801_° | 30 |
| 6cb7ed86d1c659706c99b1e556a4a829_mm | 0 |
| 527844211bc13a735d26f570d9c76330_mm | 0,2 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| f5ed28fb4605b47e7d6272471badad03_° | 60 |
| Rayon de coin RE (mm) | 0,2 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Hauteur du bord de coupe S (mm) | 2,38 |
| Épaisseur de plaquette S1 (mm) | 2,38 |
| Forme de plaquette SC | T |
| Codage des places de plaquette SSC (mm) | 11 |
| 5a35dff0323c7b97e1df154a8fcc6564_mm | S |
| 04e88e7823ab47d7672507119f2c566c_° | VP60 |
| 421d36f05d8e5264892889555c31cdd5_mm | 3 |
| a1e6e63988efa2d06bc9736223cf5a46 | 6 |
| 2e8bec55f057a13338b78534a0efb81a | F |
| Classification par image TSYC | P26300-D61 |
| 414e9cf25a87f2601b07765b6b1b84ba | I |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,002 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
| Procédé d'usinage J8 | FSC |
| Numéro standard Caractéristique NSM | DIN4000-77 |
Produits similaires




