LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Plaquettes de tournage Rhombiques positives 80° WALTER CCGT060201-MN2 WNN10

Référence web : I994-B708572
Référence fabricant : CCGT060201-MN2 WNN10
Référence fabricant : CCGT060201-MN2 WNN10
Plaquettes de tournage Rhombiques positives 80°
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Plaquettes de tournage Rhombiques positives 80° CCGT ...-MN2 • WNN10 • r=0,1mm
Détails techniques
| Série | CCGT |
| d9a2fbd92c08363911b30cbd489170f1_° | 0.5–1.5 mm |
| Avance f (°) | 0.02–0.06 mm |
| Longueur d'arête de coupe l (mm) | 6,45 |
| Désignation Désignation (mm) | CCGT060201-MN2 WNN10 |
| Rayon r (mm) | 0,1 |
| Revêtement/surface COATING (mm) | TiAlN |
| Traversée du fluide de refroidissement CSP (mm) | 0 |
| diamètre d'alesage de fixation D1 (mm) | 2,8 |
| Angle de coin plaquette de coupe EPSR (°) | 80 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE | WNN10 |
| Désignation normée du matériau de coupe, application principale GRDPRIO | - |
| Version de plaquette HAND | N |
| cercle inscrit IC (mm) | 6,35 |
| Genre de montage IFS | 3 |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC | ISO$CC0602013NB$$01 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur du bord de coupe L (mm) | 6,448 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Rayon de coin RE (mm) | 0,1 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Hauteur du bord de coupe S (mm) | 2,381 |
| Épaisseur de plaquette S1 (mm) | 2,381 |
| Codage des places de plaquette SSC | 6 |
| Classe de tolérance TC | G |
| Exécution et nombre d'arêtes de coupe rapportées TCE | S |
| Classification par image TSYC | CCGT-MN2 |
| Identificateur de racleur WEP | 0 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,001 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
Produits similaires


