LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Plaquettes de tournage Rhombiques positives 80° WALTER CCGT060204-FM2 WSM01

Référence web : I994-B712162
Référence fabricant : CCGT060204-FM2 WSM01
Référence fabricant : CCGT060204-FM2 WSM01
Plaquettes de tournage Rhombiques positives 80°
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Plaquettes de tournage Rhombiques positives 80° CCGT ...-FM2 • WSM01 • r=0,4mm
Détails techniques
| Série | CCGT |
| d9a2fbd92c08363911b30cbd489170f1_° | 0.2–2.5 mm |
| Avance f (°) | 0.08–0.25 mm |
| Longueur d'arête de coupe l (mm) | 6,45 |
| Désignation Désignation (mm) | CCGT060204-FM2 WSM01 |
| Rayon r (mm) | 0,4 |
| Revêtement/surface COATING (mm) | TiAlN |
| Traversée du fluide de refroidissement CSP (mm) | 0 |
| diamètre d'alesage de fixation D1 (mm) | 2,8 |
| Angle de coin plaquette de coupe EPSR (°) | 80 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE | WSM01 |
| Désignation normée du matériau de coupe, application principale GRDPRIO | - |
| Version de plaquette HAND | N |
| cercle inscrit IC (mm) | 6,35 |
| Genre de montage IFS | 3 |
| Code de connexion, plaquette de coupe IIC | ISO$CC0602043NB$$04 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur du bord de coupe L (mm) | 6,448 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Rayon de coin RE (mm) | 0,4 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Hauteur du bord de coupe S (mm) | 2,381 |
| Épaisseur de plaquette S1 (mm) | 2,381 |
| Codage des places de plaquette SSC | 6 |
| Classe de tolérance TC | G |
| Exécution et nombre d'arêtes de coupe rapportées TCE | S |
| Classification par image TSYC | CCGT-FM2 |
| Identificateur de racleur WEP | 0 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,001 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
Produits similaires


