LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Tarauds machine HSS-E-PM WALTER EP2251302-UNC4

Référence : 320260477
Référence web : I994-A606477
Référence fabricant : EP2251302-UNC4
Référence web : I994-A606477
Référence fabricant : EP2251302-UNC4
Tarauds machine HSS-E-PM
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Tarauds machine HSS-E-PM • Paradur® Eco Plus • C = 2-3xTP • ≤3xD • UNC/2B • ~DIN 2184-1 • goujure à droite 45° • Convient pour trous borgnes • THL • UNC #4-40 • P=40
Détails techniques
| Norme DIN/AINSI | Din/ansi |
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 3,5 |
| Longueur fonctionnelle l1 (mm) | 56 |
| 6c21bcad96b203caa32a38d03de42b9d_mm | 6 |
| longueur utile l3 (mm) | 11 |
| Nombre de goujures N | 3 |
| Désignation d'outil Désignation | EP2251302-UNC4 |
| 82ca2474cde3c3287e5e7651984d3344_mm | 2,845 |
| f62cccf5f3060221a06444c2b3400ee1_mm | UNC #4-40 |
| 9efb3b91da13b2cfacfcc9ab466a0bc2_mm | 6 |
| 9c9405856924b809fb7f3994db52fe52_mm | 2,7 |
| 549983e4964708ab04f044f3951a7304_mm | R |
| Type de forme du côté de la machine FMT (mm) | EXT |
| df114c2f3c51651babe5cb30985604e5_° | 11,5 |
| 616dfddbbcbd0dd72ea4ac57c75ad2f2_mm | 0 |
| Désignation du matériau de coupe du fabricant GRADE | THL |
| Désignation normée du matériau de coupe, application principale GRDPRIO | - |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur de la goujure LCF (mm) | 11 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 56 |
| Longueur de queue LS (mm) | 21 |
| Longueur de serrage LSC (mm) | 21 |
| Longueur utile LU (mm) | 11 |
| Nombre de goujures NOF (mm) | 3 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 57,1 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 5000 |
| Norme STDNO | ~DIN 2184-1 |
| cbceba269a2d0019bbf019f4cb2cf5ce | 2B |
| 1144b6ef0a487966ec8ede1347593ae7_mm | 2,845 |
| 9e26e1a679c9e0ee0d8d3c912c2ed261 | 4 |
| gradient du cône TG | 0 |
| 9d578db6d5bcbf9a38b1ed952a033dbb | R |
| 04e88e7823ab47d7672507119f2c566c | UNC |
| 421dfa945eae31ae8328d15b6e43b6cf_mm | 6 |
| ffbeee58c263381a303e31e32faf48a5 | 1 |
| 941d9ab409046163f1c12737bd557967 | 40 |
| Classification par image TSYC | EP2251302 |
| 414e9cf25a87f2601b07765b6b1b84ba | I |
| 2d7ca952b4f8deb8d1ff152b9f2b02d5 | 1 |
| Rapport diamètre-longueur ULDR | ZYL21F3500h$09 |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,006 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -56 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
Produits similaires



