LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Logements modulaires pour têtes de fraisage WALTER AB191.A13-F06-021-C

Référence web : I994-G631687
Référence fabricant : AB191.A13-F06-021-C
Référence fabricant : AB191.A13-F06-021-C
Logements modulaires pour têtes de fraisage
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Logements modulaires pour têtes de fraisage AB191 • pouce • Queue en carbure monobloc • pour têtes de fraisage modulaires • d1=1/2 • d11=06
Détails techniques
| Diamètre de liaison d1 (inch) | 0,5 |
| Diamètre de liaison d11 (inch) | 0,236 |
| Longueur fonctionnelle l4 (inch) | 0,689 |
| Longueur totale l1 (inch) | 3,012 |
| Désignation d'outil Désignation | AB191.A13-F06-021-C |
| Poids Poids (lbs) | 0,209 |
| cac59703cf989989ef237b4119cd9dfe | F06 |
| Type d'attachement de base, du côté de la pièce à usiner CCTWS | CMS |
| Code de connexion du côté de la pièce CCWS | CMS10C0060**** |
| Entrée du fluide de refroidissement CNSC | 1 |
| Unité du dimensionnement d'attachement CUB | C |
| Précision d'unité de d'attachement, du côté de la machine CUBPMS | R |
| Précision d'unité d'attachement, du côté de la pièce à usiner CUBPWS | C |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 2 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 500 |
| Taille d'attachement de base du côté de la pièce à usiner CZCWS | 60 |
| Type de forme du côté de la pièce FMT | INT |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 76,5 |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 31,5 |
| Longueur de queue LS (mm) | 45 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 76,5 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 9000 |
| Classification par image TSYC | AB191.A-C |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,095 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -76,5 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
Produits similaires




