LIVRAISON & |
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ |
BESOIN D'UN CONSEIL |
PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Logements modulaires pour têtes de fraisage WALTER AB191-W12-F06-015

Référence web : I994-G631732
Référence fabricant : AB191-W12-F06-015
Référence fabricant : AB191-W12-F06-015
Logements modulaires pour têtes de fraisage
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Logements modulaires pour têtes de fraisage AB191 • métrique • Tige en acier • pour têtes de fraisage modulaires • d1=12 • d11=06
Détails techniques
| Diamètre de liaison d1 (mm) | 12 |
| Diamètre de liaison d11 (mm) | 6 |
| Longueur fonctionnelle l4 (mm) | 11,5 |
| Longueur totale l1 (mm) | 70,5 |
| Désignation d'outil Désignation | AB191-W12-F06-015 |
| Poids Poids (kg) | 0,06 |
| cac59703cf989989ef237b4119cd9dfe | F06 |
| Type d'attachement de base, du côté de la pièce à usiner CCTWS | CMS |
| Code de connexion du côté de la pièce CCWS | CMS10C0060**** |
| Entrée du fluide de refroidissement CNSC | 1 |
| Unité du dimensionnement d'attachement CUB | C |
| Précision d'unité de d'attachement, du côté de la machine CUBPMS | G |
| Précision d'unité d'attachement, du côté de la pièce à usiner CUBPWS | C |
| Sortie du fluide de refroidissement CXSC | 2 |
| Taille d'attachement de base du côté de machine CZCMS | 120 |
| Taille d'attachement de base du côté de la pièce à usiner CZCWS | 60 |
| Type de forme du côté de la pièce FMT | INT |
| 442597a1f3690a6f73f161fb670b1a5f_mm | 10,4 |
| Kappa KAP (°) | 0 |
| Longueur fonctionnelle LF (mm) | 48 |
| Longueur de porte-à-faux LPR (mm) | 24,5 |
| Longueur de queue LS (mm) | 45 |
| Quantitée résiduelle de réaffûtage OAL (mm) | 70,5 |
| Angle de rotation phi PHI (°) | 0 |
| Angle de rotation rho RHO (°) | 0 |
| Le tour par minute, max. RPMX (1/min) | 9000 |
| Classification par image TSYC | AB191-W |
| Masse (poids) WT (kg) | 0,06 |
| Distance par rapport au Plan XY du côté de la pièce à usiner XYWD (mm) | -70,5 |
| Distance par rapport au Plan XZ du côté de la pièce à usiner XZWD (mm) | 0 |
| Distance par rapport au Plan YZ du côté de la pièce à usiner YZWD (mm) | 0 |
Produits similaires




