i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Poulies trapézoïdales aluminium pleines 80 réf.

Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Nombre de gorgesRéinitialiser
Dp (diamètre primitif)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres

Marques



Affichage des produits : Grille Tableau
  profil Matiere Nombre de gorges Dp (diamètre primitif) Type A (mm) B (mm) E
POULIE ALUMINIUM 1 gorge Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 45 Z/SPZ/XPZ Aluminium 1 45 1 29 35 16
POULIE ALUMINIUM 1 gorge Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 90 Z/SPZ/XPZ Aluminium 1 90 2 29 45 16
POULIE ALUMINIUM 1 gorge Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 125 Z/SPZ/XPZ Aluminium 1 125 3 29 50 16
POULIE ALUMINIUM 1 gorge Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 130 Z/SPZ/XPZ Aluminium 1 130 3 29 50 16
POULIE ALUMINIUM 1 gorge Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 140 Z/SPZ/XPZ Aluminium 1 140 3 29 54 16
POULIE ALUMINIUM 1 gorge Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 160 Z/SPZ/XPZ Aluminium 1 160 3 29 56 16
POULIE ALUMINIUM 1 gorge Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 400 Z/SPZ/XPZ Aluminium 1 400 4 29 80 16
POULIE ALUMINIUM 2 gorges Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 40 Z/SPZ/XPZ Aluminium 2 40 1 36 29 28
POULIE ALUMINIUM 2 gorges Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 45 Z/SPZ/XPZ Aluminium 2 45 1 36 33 28
POULIE ALUMINIUM 2 gorges Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 60 Z/SPZ/XPZ Aluminium 2 60 1 36 39 28
POULIE ALUMINIUM 2 gorges Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 100 Z/SPZ/XPZ Aluminium 2 100 2 36 45 28
POULIE ALUMINIUM 2 gorges Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 110 Z/SPZ/XPZ Aluminium 2 110 3 36 45 28
POULIE ALUMINIUM 2 gorges Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 140 Z/SPZ/XPZ Aluminium 2 140 3 36 51 28
POULIE ALUMINIUM 2 gorges Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 350 Z/SPZ/XPZ Aluminium 2 350 4 36 75 28
POULIE ALUMINIUM 3 gorges Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 80 Z/SPZ/XPZ Aluminium 3 80 6 40 46 40
POULIE ALUMINIUM 3 gorges Z/SPZ/XPZ DIAMETRE 100 Z/SPZ/XPZ Aluminium 3 100 6 40 46 40
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 75 A/SPA/XPA Aluminium 1 75 2 33 42 20
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 95 A/SPA/XPA Aluminium 1 95 2 33 48 20
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 125 A/SPA/XPA Aluminium 1 125 3 33 50 20
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 140 A/SPA/XPA Aluminium 1 140 3 33 54 20
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 220 A/SPA/XPA Aluminium 1 220 3 33 60 20
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 230 A/SPA/XPA Aluminium 1 230 4 33 60 20
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 250 A/SPA/XPA Aluminium 1 250 4 33 60 20
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 280 A/SPA/XPA Aluminium 1 280 4 33 64 20
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 300 A/SPA/XPA Aluminium 1 300 4 33 66 20
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 320 A/SPA/XPA Aluminium 1 320 4 33 70 20
POULIE ALUMINIUM 1 gorge A/SPA/XPA DIAMETRE 400 A/SPA/XPA Aluminium 1 400 4 33 80 20
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 40 A/SPA/XPA Aluminium 2 45 1 43 29 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 55 A/SPA/XPA Aluminium 2 55 1 43 40 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 75 A/SPA/XPA Aluminium 2 75 2 43 46 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 90 A/SPA/XPA Aluminium 2 90 2 43 46 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 95 A/SPA/XPA Aluminium 2 95 2 43 48 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 120 A/SPA/XPA Aluminium 2 120 3 43 48 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 125 A/SPA/XPA Aluminium 2 125 3 43 51 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 140 A/SPA/XPA Aluminium 2 140 3 43 55 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 230 A/SPA/XPA Aluminium 2 230 4 43 62 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 280 A/SPA/XPA Aluminium 2 280 4 43 64 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 300 A/SPA/XPA Aluminium 2 300 4 43 69 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 350 A/SPA/XPA Aluminium 2 350 4 43 76 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 400 A/SPA/XPA Aluminium 2 400 4 43 82 35
POULIE ALUMINIUM 2 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 500 A/SPA/XPA Aluminium 2 500 4 43 88 35
POULIE ALUMINIUM 3 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 70 A/SPA/XPA Aluminium 3 70 5 50 -- 50
POULIE ALUMINIUM 3 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 110 A/SPA/XPA Aluminium 3 110 6 50 48 50
POULIE ALUMINIUM 3 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 200 A/SPA/XPA Aluminium 3 200 7 50 62 50
POULIE ALUMINIUM 3 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 250 A/SPA/XPA Aluminium 3 250 8 50 62 50
POULIE ALUMINIUM 3 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 300 A/SPA/XPA Aluminium 3 300 8 50 68 50
POULIE ALUMINIUM 4 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 80 A/SPA/XPA Aluminium 4 80 6 53/65 48 65
POULIE ALUMINIUM 4 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 140 A/SPA/XPA Aluminium 4 140 10 53/65 58 65
POULIE ALUMINIUM 4 gorges A/SPA/XPA DIAMETRE 170 A/SPA/XPA Aluminium 4 170 11 53/65 68 65
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 50 B/SPB/XPB Aluminium 1 50 1 39 36 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 60 B/SPB/XPB Aluminium 1 60 1 39 42 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 70 B/SPB/XPB Aluminium 1 70 1 39 42 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 80 B/SPB/XPB Aluminium 1 80 2 39 44 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 90 B/SPB/XPB Aluminium 1 90 2 39 48 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 100 B/SPB/XPB Aluminium 1 100 2 39 48 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 110 B/SPB/XPB Aluminium 1 110 2 39 48 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 150 B/SPB/XPB Aluminium 1 150 3 39 56 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 180 B/SPB/XPB Aluminium 1 180 3 39 60 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 200 B/SPB/XPB Aluminium 1 200 3 39 62 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 240 B/SPB/XPB Aluminium 1 240 4 39 65 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 250 B/SPB/XPB Aluminium 1 250 4 39 65 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 350 B/SPB/XPB Aluminium 1 350 4 39 75 25
POULIE ALUMINIUM 1 gorge B/SPB/XPB DIAMETRE 500 B/SPB/XPB Aluminium 1 500 4 39 88 25
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 50 B/SPB/XPB Aluminium 2 50 5 44 - 44
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 60 B/SPB/XPB Aluminium 2 60 5 44 - 44
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 70 B/SPB/XPB Aluminium 2 70 5 44 - 44
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 80 B/SPB/XPB Aluminium 2 80 6 44 46 44
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 90 B/SPB/XPB Aluminium 2 90 6 44 46 44
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 100 B/SPB/XPB Aluminium 2 100 6 44 54 44
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 110 B/SPB/XPB Aluminium 2 110 6 44 55 44
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 130 B/SPB/XPB Aluminium 2 130 6 44 60 44
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 150 B/SPB/XPB Aluminium 2 150 7 44 60 44
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 200 B/SPB/XPB Aluminium 2 200 7 44 70 44
POULIE ALUMINIUM 2 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 250 B/SPB/XPB Aluminium 2 250 8 44 72 44
POULIE ALUMINIUM 3 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 80 B/SPB/XPB Aluminium 3 80 6 63 46 63
POULIE ALUMINIUM 3 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 90 B/SPB/XPB Aluminium 3 90 6 63 46 63
POULIE ALUMINIUM 3 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 190 B/SPB/XPB Aluminium 3 190 7 63 70 63
POULIE ALUMINIUM 3 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 320 B/SPB/XPB Aluminium 3 320 8 63 75 63
POULIE ALUMINIUM 3 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 400 B/SPB/XPB Aluminium 3 400 8 63 80 63
POULIE ALUMINIUM 4 gorges B/SPB/XPB DIAMETRE 140 B/SPB/XPB Aluminium 4 140 10 65/94 66 94

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat