i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Poulies trapézoïdales pour moyeu amovible 688 réf.

Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Nombre de gorgesRéinitialiser
Dp (diamètre primitif)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres

Marques



Affichage des produits : Grille Tableau
  profil Matiere Nombre de gorges Dp (diamètre primitif) Moyeu amovible type Type A (mm) B (mm) C (mm) E F (mm) G (mm) L [mm]
Poulie trapézoidale fonte 1 gorge Z/SPZ/XPZ diamètre 170  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 1 170 1610 1 25 92 -- 16 -- 9 --
Poulie trapézoidale fonte 1 gorge Z/SPZ/XPZ diamètre 180  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 1 180 1610 7 25 92 152 16 -- 9 6
Poulie trapézoidale fonte 1 gorge Z/SPZ/XPZ diamètre 190  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 1 190 1610 7 25 92 162 16 -- 9 12
Poulie trapézoidale fonte 1 gorge Z/SPZ/XPZ diamètre 200  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 1 200 2012 7 32 112 171 16 -- 16 10
Poulie trapézoidale fonte 1 gorge Z/SPZ/XPZ diamètre 224  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 1 224 2012 7 32 112 195 16 -- 16 15
Poulie trapézoidale fonte 1 gorge Z/SPZ/XPZ diamètre 250  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 1 250 2012 4 32 112 221 16 8 8 --
Poulie trapézoidale fonte 1 gorge Z/SPZ/XPZ diamètre 280  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 1 280 2012 4 32 112 251 16 8 8 --
Poulie trapézoidale fonte 1 gorge Z/SPZ/XPZ diamètre 355  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 1 355 2012 4 32 112 326 16 8 8 --
Poulie trapézoidale fonte 1 gorge Z/SPZ/XPZ diamètre 400  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 1 400 2012 4 32 112 371 16 8 8 --
Poulie trapézoidale fonte 1 gorge Z/SPZ/XPZ diamètre 450  2517 Z/SPZ/XPZ Fonte 1 450 2517 4 45 124 421 16 14,5 14,5 --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 50  1008 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 50 1008 9 25 -- 26 50 25 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 56  1108 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 56 1108 9 22 -- 32 49 27 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 60  1108 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 60 1108 9 22 -- 36 49 27 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 63  1108 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 63 1108 8 22 -- 40 28 6 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 67  1108 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 67 1108 8 22 -- 42 28 6 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 71  1108 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 71 1108 8 22 -- 42 28 6 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 75  1210 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 75 1210 8 25 -- 51 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 80  1210 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 80 1210 8 25 -- 51 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 85  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 85 1610 8 25 -- 60 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 90  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 90 1610 8 25 -- 61 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 95  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 95 1610 8 25 -- 66 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 100  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 100 1610 8 25 -- 71 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 106  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 106 1610 8 25 -- 76 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 112  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 112 1610 8 25 -- 83 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 118  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 118 1610 8 25 -- 90 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 125  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 125 1610 8 25 -- 96 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 132  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 132 1610 8 25 -- 103 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 140  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 140 1610 8 25 -- 111 28 3 -- --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 150  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 150 2012 1 32 112 -- 28 -- 4 --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 160  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 160 2012 1 32 112 -- 28 -- 4 --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 170  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 170 2012 1 32 112 -- 28 -- 4 --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 180  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 180 2012 7 32 112 152 28 -- 4 6
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 190  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 190 2012 7 32 112 162 28 -- 4 13
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 200  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 200 2012 7 32 112 171 28 -- 4 6
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 224  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 224 2012 4 32 112 195 28 -- 4 15
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 250  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 250 2012 4 32 112 221 28 2 2 --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 280  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 280 2012 4 32 112 251 28 2 2 --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 315  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 315 2012 4 32 112 286 28 2 2 --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 355  2012 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 355 2012 4 32 112 326 28 2 2 --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 450  2517 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 450 2517 4 45 124 421 28 8,5 8,5 --
Poulie trapézoidale fonte 2 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 500  2517 Z/SPZ/XPZ Fonte 2 500 2517 4 45 124 474 28 8,5 8,5 --
Poulie trapézoidale fonte 3 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 67  1108 Z/SPZ/XPZ Fonte 3 67 1108 8 22 -- 42 40 18 -- --
Poulie trapézoidale fonte 3 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 71  1108 Z/SPZ/XPZ Fonte 3 71 1108 8 22 -- 42 40 18 -- --
Poulie trapézoidale fonte 3 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 75  1210 Z/SPZ/XPZ Fonte 3 75 1210 8 25 -- 51 40 15 -- --
Poulie trapézoidale fonte 3 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 80  1210 Z/SPZ/XPZ Fonte 3 80 1210 8 25 -- 51 40 15 -- --
Poulie trapézoidale fonte 3 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 85  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 3 85 1610 8 25 -- 60 40 15 -- --
Poulie trapézoidale fonte 3 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 90  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 3 90 1610 8 25 -- 61 40 15 -- --
Poulie trapézoidale fonte 3 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 95  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 3 95 1610 8 25 -- 66 40 15 -- --
Poulie trapézoidale fonte 3 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 100  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 3 100 1610 8 25 -- 71 40 15 -- --
Poulie trapézoidale fonte 3 gorges Z/SPZ/XPZ diamètre 106  1610 Z/SPZ/XPZ Fonte 3 106 1610 8 25 -- 76 40 15 -- --

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat