i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Ø de la scie (mm)Réinitialiser
PG/métriqueRéinitialiser
Queue (mm)Réinitialiser
Ø de queue (mm)Réinitialiser
Porte-outilsRéinitialiser
Ressort d'éjectionRéinitialiser
Vitesse de rotation recommandée acier de construction (tr/mn)Réinitialiser
Vitesse de rotation recommandée acier à outils et acier inoxydable (tr/mn)Réinitialiser
Vitesse de rotation recommandée fonte (tr/mn)Réinitialiser
Vitesse de rotation recommandée laiton (tr/mn)Réinitialiser
Vitesse de rotation recommandée aluminium (tr/mn)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres


Affichage des produits : Grille Tableau
  Ø de la scie (mm) PG/métrique Queue (mm) Ø (mm) Ø de queue (mm) Porte-outils Ressort d'éjection Vitesse de rotation recommandée acier de construction (tr/mn) Vitesse de rotation recommandée acier à outils et acier inoxydable (tr/mn) Vitesse de rotation recommandée fonte (tr/mn) Vitesse de rotation recommandée laiton (tr/mn) Vitesse de rotation recommandée aluminium (tr/mn)
Scie cloche pas. car 100, 0mm 100 13 oui, trempage spécial oui 158 80 175 191 223
Scie cloche pas. car 110, 0mm 110 13 oui, trempage spécial non 145 72 159 174 203
Scie cloche pas. car 115, 0mm 115 13 oui, trempage spécial non 138 69 152 166 194
Scie cloche pas. car 120, 0mm 120 13 oui, trempage spécial non 133 66 146 159 186
Scie cloche pas. car 16, 0mm M16 16 10 non oui 995 498 1095 1194 1393
Scie cloche pas. car 17, 0mm 17 10 non oui 937 468 1030 1124 1311
Scie cloche pas. car 18, 0mm 18 10 non oui 885 442 973 1062 1238
Scie cloche pas. car 20, 0mm M20 20 10 non oui 796 398 876 955 1115
Scie cloche pas. car 21, 0mm 21 10 non oui 758 380 864 910 1062
Scie cloche pas. car 22, 0mm 22 10 non oui 724 362 796 869 1013
Scie cloche pas. car 23, 0mm 23 10 non oui 692 346 762 830 970
Scie cloche pas. car 24, 0mm 24 10 non oui 663 332 7300 796 929
Scie cloche pas. car 25, 0mm M25 25 10 non oui 637 318 700 764 892
Scie cloche pas. car 26, 0mm 26 10 non oui 612 306 674 735 857
Scie cloche pas. car 27, 0mm 27 10 non oui 590 295 649 708 826
Scie cloche pas. car 28, 0mm 28 10 non oui 569 284 626 682 796
Scie cloche pas. car 29, 0mm 29 10 non oui 549 275 604 659 769
Scie cloche pas. car 30, 0mm 30 10 non oui 531 265 584 637 743
Scie cloche pas. car 31, 0mm 31 10 oui, trempage spécial oui 514 256 565 616 719
Scie cloche pas. car 32, 0mm M32 32 10 oui, trempage spécial oui 498 249 547 597 697
Scie cloche pas. car 33, 0mm 33 10 oui, trempage spécial oui 482 241 531 579 676
Scie cloche pas. car 34, 0mm 34 10 oui, trempage spécial oui 468 234 515 562 656
Scie cloche pas. car 35, 0mm 35 10 oui, trempage spécial oui 455 227 500 546 637
Scie cloche pas. car 36, 0mm 36 10 oui, trempage spécial oui 442 221 487 531 619
Scie cloche pas. car 37, 0mm PG 29 37 10 oui, trempage spécial oui 430 215 474 516 603
Scie cloche pas. car 38, 0mm 38 10 oui, trempage spécial oui 419 210 461 503 587
Scie cloche pas. car 39, 0mm 39 10 oui, trempage spécial oui 408 204 450 490 572
Scie cloche pas. car 40, 0mm M40 40 10 oui, trempage spécial oui 398 199 438 478 557
Scie cloche pas. car 41, 0mm 41 10 oui, trempage spécial oui 388 194 427 466 544
Scie cloche pas. car 42, 0mm 42 10 oui, trempage spécial oui 379 190 417 455 531
Scie cloche pas. car 43, 0mm 43 10 oui, trempage spécial oui 370 185 407 444 519
Scie cloche pas. car 44, 0mm 44 10 oui, trempage spécial oui 362 181 398 434 507
Scie cloche pas. car 45, 0mm 45 10 oui, trempage spécial oui 354 177 390 425 496
Scie cloche pas. car 46, 0mm 46 10 oui, trempage spécial oui 346 173 381 415 485
Scie cloche pas. car 47, 0mm PG 36 47 10 oui, trempage spécial oui 339 169 373 407 475
Scie cloche pas. car 48, 0mm 48 10 oui, trempage spécial oui 332 166 365 398 464
Scie cloche pas. car 49, 0mm 49 10 oui, trempage spécial oui 325 162 358 390 455
Scie cloche pas. car 50, 0mm M50 50 10 oui, trempage spécial oui 318 159 350 382 446
Scie cloche pas. car 51, 0mm 51 13 oui, trempage spécial oui 312 156 344 375 437
Scie cloche pas. car 52, 0mm 52 13 oui, trempage spécial oui 306 153 337 367 429
Scie cloche pas. car 53, 0mm 53 13 oui, trempage spécial oui 300 150 331 361 421
Scie cloche pas. car 54, 0mm PG 42 54 13 oui, trempage spécial oui 295 147 324 354 413
Scie cloche pas. car 55, 0mm 55 13 oui, trempage spécial oui 290 145 319 347 406
Scie cloche pas. car 56, 0mm 56 13 oui, trempage spécial oui 284 142 313 341 398
Scie cloche pas. car 57, 0mm 57 13 oui, trempage spécial oui 279 140 307 335 391
Scie cloche pas. car 58, 0mm 58 13 oui, trempage spécial oui 275 137 302 329 384
Scie cloche pas. car 59, 0mm 59 13 oui, trempage spécial oui 270 135 297 324 378
Scie cloche pas. car 60, 0mm PG 48 60 13 oui, trempage spécial oui 265 133 292 318 372
Scie cloche pas. car 65, 0mm 65 13 oui, trempage spécial oui 245 122 270 294 343
Scie cloche pas. car 68, 0mm 68 13 oui, trempage spécial oui 234 117 258 281 328
Scie cloche pas. car 70, 0mm 70 13 oui, trempage spécial oui 227 114 250 273 318
Scie cloche pas. car 75, 0mm 75 13 oui, trempage spécial oui 212 106 234 255 297
Scie cloche pas. car 80, 0mm 80 13 oui, trempage spécial oui 199 100 219 239 279
Scie cloche pas. car 85, 0mm 85 13 oui, trempage spécial oui 187 94 206 225 262
Scie cloche pas. car 90, 0mm 90 13 oui, trempage spécial oui 177 88 195 212 248
Scie cloche pas. car 95, 0mm 95 13 oui, trempage spécial oui 168 84 184 201 235

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat