i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Longueur (mm)Réinitialiser
Diamètre (mm)Réinitialiser
Diamètre (pouces)Réinitialiser
DimensionsRéinitialiser
RevêtementRéinitialiser
Classe / GradeRéinitialiser
Filetage partiel/totalRéinitialiser
Pour dimensions nominalesRéinitialiser
Épaisseur (mm)Réinitialiser
Diamètre exterieur (mm)Réinitialiser
Diamètre intérieur (mm)Réinitialiser
Largeur (mm)Réinitialiser
Taille alésage (mm)Réinitialiser
Direction du filetageRéinitialiser
Longueur filetée L1 (mm)Réinitialiser
Diamètre de l'oeil (mm)Réinitialiser
Taille arb. (mm)Réinitialiser
Diamètre tête (mm)Réinitialiser
Hauteur en (mm)Réinitialiser
Forces de préhesion à  6 bar, à  l'ouverture NRéinitialiser
Pour diamètre du cable (mm)Réinitialiser
Epaisseur de serrage (mm)Réinitialiser
Largeur de cléRéinitialiser
Diamètre de taraudageRéinitialiser
Longueur (pouces)Réinitialiser
Longueur filetage (mm)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres

Marques


Catégories


Affichage des produits : Grille Tableau
  Longueur (mm) Diamètre (mm) Diamètre (pouces) Dimensions Revêtement classe / Grade Filetage partiel/total Pas pour dimensions nominales DIN ISO NF
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN CL.8.8 M10  DIN976-1a 1000 M10 M10 Electro zingué 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN CL.8.8 M12  DIN976-1a 1000 M12 M12 Electro zingué 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN CL.8.8 M16  DIN976-1a 1000 M16 M16 Electro zingué 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN CL.8.8 M20  DIN976-1a 1000 M20 M20 Electro zingué 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-B CL.5.8 TR 12x3  1000 Tr12 Tr12x3 Brut 5.8 3
TIGE FILETEE GAUCHE AC-B CL.5.8 TR 16x4  1000 Tr16 Tr16x4 Brut 5.8 4
TIGE FILETEE GAUCHE AC-B CL.5.8 TR 20x4  1000 Tr20 Tr20x4 Brut 5.8 4
TIGE FILETEE GAUCHE AC-B CL.5.8 TR 24x5  1000 Tr24 Tr24x5 Brut 5.8 5
TIGE FILETEE GAUCHE AC-B CL.5.8 TR 30x6  1000 Tr30 Tr30x6 Brut 5.8 6
TIGE FILETEE GAUCHE AC-B CL.5.8 TR 36x6  1000 Tr36 Tr36x6 Brut 5.8 6
TIGE FILETEE GAUCHE AC-B CL.5.8 TR 40x7  1000 Tr40 Tr40x7 Brut 5.8 7
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN CL.8.8 M24  DIN976-1a 1000 M24 M24 Electro zingué 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN CL.8.8 M30  DIN976-1a 1000 M30 M30 Electro zingué 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN CL.8.8 M6  DIN976-1a 1000 M6 M6 Electro zingué 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN CL.8.8 M8  DIN976-1a 1000 M8 M8 Electro zingué 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-B CL.8.8 M16  DIN976-1a 1000 M16 M16 Brut 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-B CL.4.8 M20  DIN976-1a 1000 M20 M20 4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M10  DIN976-1a 1000 M10 M10 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M12  DIN976-1a 1000 M12 M12 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M14  DIN976-1a 1000 M14 M14 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M16  DIN976-1a 1000 M16 M16 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M18  DIN976-1a 1000 M18 M18 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M20  DIN976-1a 1000 M20 M20 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M22  DIN976-1a 1000 M22 M22 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M24  DIN976-1a 1000 M24 M24 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M27  DIN976-1a 1000 M27 M27 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M3  DIN976-1a 1000 M3 M3 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M30  DIN976-1a 1000 M30 M30 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M4  DIN976-1a 1000 M4 M4 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M5  DIN976-1a 1000 M5 M5 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M6  DIN976-1a 1000 M6 M6 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE GAUCHE AC-ZN  CL.4.8 M8  DIN976-1a 1000 M8 M8 Electro zingué ≥4.8 976-1a ≈25-136

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat