i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Longueur (mm)Réinitialiser
Diamètre (mm)Réinitialiser
Diamètre (pouces)Réinitialiser
DimensionsRéinitialiser
RevêtementRéinitialiser
Classe / GradeRéinitialiser
Filetage partiel/totalRéinitialiser
Pour dimensions nominalesRéinitialiser
Épaisseur (mm)Réinitialiser
Diamètre exterieur (mm)Réinitialiser
Diamètre intérieur (mm)Réinitialiser
Largeur (mm)Réinitialiser
Taille alésage (mm)Réinitialiser
Direction du filetageRéinitialiser
Longueur filetée L1 (mm)Réinitialiser
Diamètre de l'oeil (mm)Réinitialiser
Taille arb. (mm)Réinitialiser
Diamètre tête (mm)Réinitialiser
Hauteur en (mm)Réinitialiser
Forces de préhesion à  6 bar, à  l'ouverture NRéinitialiser
Pour diamètre du cable (mm)Réinitialiser
Epaisseur de serrage (mm)Réinitialiser
Largeur de cléRéinitialiser
Diamètre de taraudageRéinitialiser
Longueur (pouces)Réinitialiser
Longueur filetage (mm)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres

Marques



Affichage des produits : Grille Tableau
  Longueur (mm) Diamètre (mm) Diamètre (pouces) Dimensions Revêtement classe / Grade Filetage partiel/total Pas pour dimensions nominales DIN ISO NF
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1''x100  DINeq939(1955) 100 1. 1.in.x100mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 3/8x25  DINeq939(1955) 25 3/8 3/8x25mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 5/16x25  DINeq939(1955) 25 5/16 5/16x25mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1/2x30  DINeq939(1955) 30 1/2 1/2x30mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 3/8x30  DINeq939(1955) 30 3/8 3/8x30mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 5/16x30  DINeq939(1955) 30 5/16 5/16x30mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1/2x35  DINeq939(1955) 35 1/2 1/2x35mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 3/8x35  DINeq939(1955) 35 3/8 3/8x35mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 5/16x35  DINeq939(1955) 35 5/16 5/16x35mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1/2x40  DINeq939(1955) 40 1/2 1/2x40mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 3/8x40  DINeq939(1955) 40 3/8 3/8x40mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1/2x45  DINeq939(1955) 45 1/2 1/2x45mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 5/8x45  DINeq939(1955) 45 5/8 5/8x45mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1''x50  DINeq939(1955) 50 1. 1.in.x50mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1/2x50  DINeq939(1955) 50 1/2 1/2x50mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 3/4x50  DINeq939(1955) 50 3/4 3/4x50mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 3/8x50  DINeq939(1955) 50 3/8 3/8x50mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 5/8x50  DINeq939(1955) 50 5/8 5/8x50mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1''x60  DINeq939(1955) 60 1. 1.in.x60mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1/2x60  DINeq939(1955) 60 1/2 1/2x60mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 3/4x60  DINeq939(1955) 60 3/4 3/4x60mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 5/8x60  DINeq939(1955) 60 5/8 5/8x60mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1/2x70  DINeq939(1955) 70 1/2 1/2x70mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 3/4x70  DINeq939(1955) 70 3/4 3/4x70mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 5/8x70  DINeq939(1955) 70 5/8 5/8x70mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 1/2x80  DINeq939(1955) 80 1/2 1/2x80mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 3/4x80  DINeq939(1955) 80 3/4 3/4x80mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)
GOUJON 1,25XD AC-B CL.5.6/5.8 BSW 5/8x80  DINeq939(1955) 80 5/8 5/8x80mm Brut 5.6/5.8 ≈939 (1955)

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat