i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Avec prise pour ordinateurRéinitialiser
Courant de sortie nominal I2NRéinitialiser
Tension de sortie max.Réinitialiser
Tolérance relative de fréquence du réseau symétriqueRéinitialiser
Tolérance relative de tension du réseau symétriqueRéinitialiser
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignéeRéinitialiser
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignéeRéinitialiser
Fréquence de sortie max.Réinitialiser
Utilisation autorisée en zone résidentielle et commercialeRéinitialiser
Convient pour environnement industrielRéinitialiser
Nombre de phases d'entréeRéinitialiser
Type de convertisseurRéinitialiser
Nombre d'interfaces matérielles PROFINETRéinitialiser
Fonctionnement possible à quatre quadrantsRéinitialiser
Tension du secteurRéinitialiser
Supporte protocole ModbusRéinitialiser
Nombre d'autres interfaces matériellesRéinitialiser
Nombre d'interfaces matérielles parallèlesRéinitialiser
Nombre d'interfaces matérielles USBRéinitialiser
Nombre d'interfaces matérielles en série TTYRéinitialiser
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485Réinitialiser
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422Réinitialiser
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232Réinitialiser
Nombre d'interfaces matérielles Industrial EthernetRéinitialiser
Nombre de sorties analogiquesRéinitialiser
Nombre d'entrées analogiquesRéinitialiser
Nombre de sorties numériquesRéinitialiser
Nombre d'entrées numériquesRéinitialiser
Avec élément de commandeRéinitialiser
ProfondeurRéinitialiser
Type de produitRéinitialiser

Réinitialiser les filtres


Affichage des produits : Grille Tableau
  largeur avec prise pour ordinateur courant de sortie nominal I2N tension de sortie max. tolérance relative de fréquence du réseau symétrique tolérance relative de tension du réseau symétrique puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 100..120V - 1ph - radiateur 72 Oui 2,4 230 5 10 0,37 0,37
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,75kW 1CV - 100..120V - 1ph - radiateur 105 Oui 4,2 230 5 10 0,75 0,75
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 100..120V - 1ph - semelle 72 Oui 2,4 230 5 10 0,37 0,37
Altivar - Variateur de vitesse atv1 2 0.55kw 240v 1 72 Oui 3,5 240 5 10 0,55
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,18kW 0,25CV - 200..240V - 1ph - radiateur 72 Oui 1,4 230 5 10 0,18 0,18
Altivar - Atv12 0.18kw 240v 1ph 0.2 5hp radiateur t 72 Oui 1,4 240 5 10 0,18 0,18
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200..240V - 1ph - radiateur 72 Oui 2,4 230 5 10 0,37 0,37
Altivar - Atv12 0.37kw 240v 1ph 0.5hp radiateur tb par 14 unites 72 Oui 2,4 240 5 10 0,37 0,37
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,55kW 0,75CV - 200..240V - 1ph - radiateur 72 Oui 3,5 230 5 10 0,55 0,55
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,75kW 1CV - 200..240V - 1ph - radiateur 72 Oui 4,2 230 5 10 0,75 0,75
Altivar - Atv12 0.75kw 240v 1ph 1hp radiateur tb s 72 Oui 2,4 240 5 10 0,75 0,75
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 1,5kW 2CV - 200..240V - 1ph - radiateur 105 Oui 7,5 230 5 10 1,5 1,5
Altivar - Variateur atv12 2.2kw 240 v 1ph 3hp radia 105 Oui 10 230 5 10 4 4
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,55kW 0,75CV - 200..240V - 1ph - semelle 72 Oui 3,5 230 5 10 0,55 0,55
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,75kW 1CV - 200..240V - 3ph - radiateur 72 Oui 4,2 230 5 10 0,75 0,75
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 2,2kW 3CV - 200..240V - 3ph - radiateur 105 Oui 10 230 5 10 2,2 2,2
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 4kW 5CV - 200..240V - 3ph - radiateur 140 Oui 16,7 230 5 10 4 4
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200..240 V - 3 ph - semelle 72 Oui 2,4 230 5 10 0,37 0,37
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,75kW 1CV - 200..240 V - 3 ph - sur semelle 72 Oui 4,2 230 5 10 0,75 0,75
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 1,5kW 2CV - 200..240 V - 3 ph - sur semelle 105 Oui 7,5 230 5 10 1,5 1,5
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 3kW 3CV - 3 ph - 200..240 V - sur semelle 140 Oui 12,2 230 5 10 3 3
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 4kW 5CV - 3 ph - 200..240 V - sur semelle 140 Oui 16,7 230 5 10 4 4

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat