i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Calibre/courant nominal assigné (In)Réinitialiser
FréquenceRéinitialiser
Largeur en nombre de modulesRéinitialiser
Nombre de pôles protégésRéinitialiser
Section de raccordement cable rigideRéinitialiser
Section de raccordement cable soupleRéinitialiser
Température ambiante en fonctionnementRéinitialiser
Nombre de pôles (total)Réinitialiser
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)Réinitialiser
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres

Catégories


Affichage des produits : Grille Tableau
  calibre/courant nominal assigné (In) fréquence largeur en nombre de modules nombre de pôles protégés section de raccordement cable rigide section de raccordement cable souple température ambiante en fonctionnement nombre de pôles (total)
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 4A 4 50,0 60,0 2 2 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 2
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 10A 10 50,0 60,0 2 2 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 2
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 25A 25 50,0 60,0 2 2 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 2
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 40A 40 50,0 60,0 2 2 1,0 35,0 1,0 25,0 -35,0 70,0 2
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 1,6A 1,6 50,0 60,0 2 2 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 2
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 2,5A 2,5 50,0 60,0 2 2 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 2
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 6,3A 6,3 50,0 60,0 2 2 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 2
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 12,5A 12,5 50,0 60,0 2 2 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 2
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 4A 4 50,0 60,0 3 3 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 3
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 10A 10 50,0 60,0 3 3 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 3
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 16A 16 50,0 60,0 3 3 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 3
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 25A 25 50,0 60,0 3 3 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 3
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 1,6A 1,6 50,0 60,0 3 3 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 3
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 2,5A 2,5 50,0 60,0 3 3 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 3
Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 6,3A 6,3 50,0 60,0 3 3 1,0 25,0 1,0 16,0 -35,0 70,0 3

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat