i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Longueur (mm)Réinitialiser
Diamètre (mm)Réinitialiser
Diamètre (pouces)Réinitialiser
DimensionsRéinitialiser
RevêtementRéinitialiser
Classe / GradeRéinitialiser
Filetage partiel/totalRéinitialiser
Pour dimensions nominalesRéinitialiser
Épaisseur (mm)Réinitialiser
Diamètre exterieur (mm)Réinitialiser
Diamètre intérieur (mm)Réinitialiser
Largeur (mm)Réinitialiser
Taille alésage (mm)Réinitialiser
Direction du filetageRéinitialiser
Longueur filetée L1 (mm)Réinitialiser
Diamètre de l'oeil (mm)Réinitialiser
Taille arb. (mm)Réinitialiser
Diamètre tête (mm)Réinitialiser
Hauteur en (mm)Réinitialiser
Forces de préhesion à  6 bar, à  l'ouverture NRéinitialiser
Pour diamètre du cable (mm)Réinitialiser
Epaisseur de serrage (mm)Réinitialiser
Largeur de cléRéinitialiser
Diamètre de taraudageRéinitialiser
Longueur (pouces)Réinitialiser
Longueur filetage (mm)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres

Marques


Catégories


Affichage des produits : Grille Tableau
  Longueur (mm) Diamètre (mm) Diamètre (pouces) Dimensions Revêtement classe / Grade Filetage partiel/total Pas pour dimensions nominales DIN ISO NF
VIS CHC AL P60 M4x10  DINeq912 10 M4 M4x10 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M5x10  DINeq912 10 M5 M5x10 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M6x10  DINeq912 10 M6 M6x10 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M4x12  DINeq912 12 M4 M4x12 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M5x12  DINeq912 12 M5 M5x12 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M6x12  DINeq912 12 M6 M6x12 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M6x10  DINeq912 10 M6 M6x10 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M6x16  DINeq912 16 M6 M6x16 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M8x16  DINeq912 16 M8 M8x16 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M10x20  DINeq912 20 M10 M10x20 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M6x20  DINeq912 20 M6 M6x20 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M8x20  DINeq912 20 M8 M8x20 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M10x25  DINeq912 25 M10 M10x25 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M6x25  DINeq912 25 M6 M6x25 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M8x25  DINeq912 25 M8 M8x25 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M10x30  DINeq912 30 M10 M10x30 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M12x30  DINeq912 30 M12 M12x30 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M6x30  DINeq912 30 M6 M6x30 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M8x30  DINeq912 30 M8 M8x30 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M10x40  DINeq912 40 M10 M10x40 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M12x40  DINeq912 40 M12 M12x40 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M6x40  DINeq912 40 M6 M6x40 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M8x40  DINeq912 40 M8 M8x40 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M10x50  DINeq912 50 M10 M10x50 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M12x50  DINeq912 50 M12 M12x50 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M6x50  DINeq912 50 M6 M6x50 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M8x50  DINeq912 50 M8 M8x50 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M10x60  DINeq912 60 M10 M10x60 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M12x60  DINeq912 60 M12 M12x60 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC PLST Pa 6.6 M8x60  DINeq912 60 M8 M8x60 Pa 6.6 Filetage total ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS FHC AL P40 M3x8  DINeq7991 8 M3 M3x8 P40 ≈7991 ≈10642
VIS FHC AL P40 M4x10  DINeq7991 10 M4 M4x10 P40 ≈7991 ≈10642
VIS FHC AL P60 M6x10  DINeq7991 10 M6 M6x10 P60 ≈7991 ≈10642
VIS CHC AL P60 M10x30  DINeq912 30 M10 M10x30 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M4x30  DINeq912 30 M4 M4x30 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M5x30  DINeq912 30 M5 M5x30 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M6x30  DINeq912 30 M6 M6x30 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M8x30  DINeq912 30 M8 M8x30 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M10x40  DINeq912 40 M10 M10x40 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M5x40  DINeq912 40 M5 M5x40 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M6x40  DINeq912 40 M6 M6x40 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M8x40  DINeq912 40 M8 M8x40 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M10x50  DINeq912 50 M10 M10x50 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M6x50  DINeq912 50 M6 M6x50 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M8x50  DINeq912 50 M8 M8x50 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M10x60  DINeq912 60 M10 M10x60 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M6x60  DINeq912 60 M6 M6x60 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS FHC AL P40 M3x12  DINeq7991 12 M3 M3x12 P40 ≈7991 ≈10642
VIS FHC AL P40 M3x16  DINeq7991 16 M3 M3x16 P40 ≈7991 ≈10642
VIS FHC AL P40 M4x16  DINeq7991 16 M4 M4x16 P40 ≈7991 ≈10642
VIS FHC AL P60 M5x20  DINeq7991 20 M5 M5x20 P60 ≈7991 ≈10642
VIS FHC AL P60 M8x20  DINeq7991 20 M8 M8x20 P60 ≈7991 ≈10642
VIS FHC AL P60 M6x25  DINeq7991 25 M6 M6x25 P60 ≈7991 ≈10642
VIS CHC AL P60 M8x15  DINeq912 15 M8 M8x15 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M4x16  DINeq912 16 M4 M4x16 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M5x16  DINeq912 16 M5 M5x16 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M6x16  DINeq912 16 M6 M6x16 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M4x20  DINeq912 20 M4 M4x20 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M5x20  DINeq912 20 M5 M5x20 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M6x20  DINeq912 20 M6 M6x20 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M8x20  DINeq912 20 M8 M8x20 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M10x25  DINeq912 25 M10 M10x25 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M4x25  DINeq912 25 M4 M4x25 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M5x25  DINeq912 25 M5 M5x25 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M6x25  DINeq912 25 M6 M6x25 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M8x25  DINeq912 25 M8 M8x25 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125
VIS CHC AL P60 M6x70  DINeq912 70 M6 M6x70 P60 ≈912 ≈4762 ≈e25-125

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat