i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Calibre/courant nominal assigné (In)Réinitialiser
Nombre de pôlesRéinitialiser
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)Réinitialiser
Largeur en nombre de modulesRéinitialiser
Section de raccordement cable rigideRéinitialiser
Section de raccordement cable soupleRéinitialiser
Température ambiante en fonctionnementRéinitialiser
Type de produitRéinitialiser

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  calibre/courant nominal assigné (In) nombre de pôles sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) largeur en nombre de modules section de raccordement cable rigide section de raccordement cable souple température ambiante en fonctionnement Type de produit
Joint d'étanchéité IP44
Multi9 GFP 2P 25A 260mA A-SI 25 2 0,26 2 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 2p
Multi9 GFP 2P 25A 26mA A-SI 25 2 0,026 2 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 2p
Multi9 GFP 2P 25A 26mA A-SI 25 2 0,026 2 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 2p
Multi9 GFP 2P 40A 260MA A 40 2 0,26 2 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 2p
Multi9 GFP 2P 40A 26mA A-SI 40 2 0,026 2 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 2p
Multi9 GFP 2P 40A 26mA A-SI 40 2 0,026 2 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 2p
Multi9 GFP 2P 63A 26mA A-SI 63 2 0,026 2 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 2p
Multi9 GFP 4P 100A 260MA 100 4 0,26 4 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 4p
Multi9 GFP 4P 25A 260mA A-SI 25 4 0,26 4 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 4p
Multi9 GFP 4P 25A 26mA A-SI 25 4 0,026 4 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 4p
Multi9 GFP 4P 25A 86MA A- 25 4 0,086 4 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 4p
Multi9 GFP 4P 40A 260mA A-SI 40 4 0,26 4 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 4p
Multi9 GFP 4P 40A 26mA A-SI 40 4 0,026 4 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 4p
Multi9 GFP 4P 63A 26mA A-SI 63 4 0,026 4 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 4p
Multi9 GFP 4P 63A 86MA A- 63 4 0,086 4 1,0 35,0 1,0 25,0 -25,0 60,0 Id ul 4p

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat