i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Courant permanent nominal (Iu)Réinitialiser
Nombre de pôlesRéinitialiser
Réglage de courant du déclencheur de surchargeRéinitialiser
Tension assignée (Ue)Réinitialiser
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 HzRéinitialiser
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardéRéinitialiser
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentellesRéinitialiser
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte duréeRéinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  courant permanent nominal (Iu) nombre de pôles réglage de courant du déclencheur de surcharge tension assignée (Ue) courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
NSXmB DISJ 3P3D TMD 100A COSSE 100 3 70,0 100,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 100A ELINK 100 3 70,0 100,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 125A COSSE 125 3 87,5 125,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 125A ELINK 125 3 87,5 125,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 160A COSSE 160 3 112,0 160,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 160A ELINK 160 3 112,0 160,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 16A COSSE 16 3 11,2 16,0 690,0 690,0 25 500,0 500,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 16A ELINK 16 3 11,2 16,0 690,0 690,0 25 500,0 500,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 25A COSSE 25 3 17,5 25,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 25A ELINK 25 3 17,5 25,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 32A COSSE 32 3 22,4 32,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 32A ELINK 32 3 22,4 32,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 40A COSSE 40 3 28,0 40,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 40A ELINK 40 3 28,0 40,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 50A COSSE 50 3 35,0 50,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 50A ELINK 50 3 35,0 50,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 63A COSSE 63 3 44,1 63,0 690,0 690,0 25 800,0 800,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 63A ELINK 63 3 44,1 63,0 690,0 690,0 25 800,0 800,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 80A COSSE 80 3 56,0 80,0 690,0 690,0 25 1000,0 1000,0 Non
NSXmB DISJ 3P3D TMD 80A ELINK 80 3 56,0 80,0 690,0 690,0 25 1000,0 1000,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 100A COSSE 100 4 70,0 100,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 100A ELINK 100 4 70,0 100,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 125A COSSE 125 4 87,5 125,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 125A ELINK 125 4 87,5 125,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 160A COSSE 160 4 112,0 160,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 160A ELINK 160 4 112,0 160,0 690,0 690,0 25 1250,0 1250,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 16A COSSE 16 4 11,2 16,0 690,0 690,0 25 500,0 500,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 16A ELINK 16 4 11,2 16,0 690,0 690,0 25 500,0 500,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 25A COSSE 25 4 17,5 25,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 25A ELINK 25 4 17,5 25,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 32A COSSE 32 4 22,4 32,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 32A ELINK 32 4 22,4 32,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 40A COSSE 40 4 28,0 40,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 40A ELINK 40 4 28,0 40,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 50A COSSE 50 4 35,0 50,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 50A ELINK 50 4 35,0 50,0 690,0 690,0 25 600,0 600,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 63A COSSE 63 4 44,1 63,0 690,0 690,0 25 800,0 800,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 63A ELINK 63 4 44,1 63,0 690,0 690,0 25 800,0 800,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 80A COSSE 80 4 56,0 80,0 690,0 690,0 25 1000,0 1000,0 Non
NSXmB DISJ 4P4D TMD 80A ELINK 80 4 56,0 80,0 690,0 690,0 25 1000,0 1000,0 Non
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 100A COS 100 3 40,0 100,0 440,0 440,0 25 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 100A COS 100 4 40,0 100,0 440,0 440,0 25 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 100A ELK 100 3 40,0 100,0 440,0 440,0 25 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 100A ELK 100 4 40,0 100,0 440,0 440,0 25 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 160A COS 160 3 63,0 160,0 440,0 440,0 25 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 160A ELK 160 3 63,0 160,0 440,0 440,0 25 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 25A COS 25 3 10,0 25,0 440,0 440,0 25 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 25A COS 25 4 10,0 25,0 440,0 440,0 25 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 25A ELK 25 3 10,0 25,0 440,0 440,0 25 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 25A ELK 25 4 10,0 25,0 440,0 440,0 25 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 50A COS 50 3 20,0 50,0 440,0 440,0 25 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 50A COS 50 4 20,0 50,0 440,0 440,0 25 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 50A ELK 50 3 20,0 50,0 440,0 440,0 25 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmB DISJV 3P MIC4.1 50A ELK 50 4 20,0 50,0 440,0 440,0 25 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmB DISJV 4P MIC4.1 160A COS 160 4 63,0 160,0 440,0 440,0 25 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmB DISJV 4P MIC4.1 160A ELK 160 4 63,0 160,0 440,0 440,0 25 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmE DISJ 3P3D TMD 100A COSSE 100 3 70,0 100,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE DISJ 3P3D TMD 125A COSSE 125 3 87,5 125,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE DISJ 3P3D TMD 160A COSSE 160 3 112,0 160,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE DISJ 3P3D TMD 16A COSSE 16 3 11,2 16,0 690,0 690,0 16 500,0 500,0 Non
NSXmE DISJ 3P3D TMD 25A COSSE 25 3 17,5 25,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 3P3D TMD 32A COSSE 32 3 22,4 32,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 3P3D TMD 40A COSSE 40 3 28,0 40,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 3P3D TMD 50A COSSE 50 3 35,0 50,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 3P3D TMD 63A COSSE 63 3 44,1 63,0 690,0 690,0 16 800,0 800,0 Non
NSXmE DISJ 3P3D TMD 80A COSSE 80 3 56,0 80,0 690,0 690,0 16 1000,0 1000,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 100A COSSE 100 4 70,0 100,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 100A ELINK 100 4 70,0 100,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 125A COSSE 125 4 87,5 125,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 125A ELINK 125 4 87,5 125,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 160A COSSE 160 4 112,0 160,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 160A ELINK 160 4 112,0 160,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 16A COSSE 16 4 11,2 16,0 690,0 690,0 16 500,0 500,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 16A ELINK 16 4 11,2 16,0 690,0 690,0 16 500,0 500,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 25A COSSE 25 4 17,5 25,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 25A ELINK 25 4 17,5 25,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 32A COSSE 32 4 22,4 32,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 32A ELINK 32 4 22,4 32,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 40A COSSE 40 4 28,0 40,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 40A ELINK 40 4 28,0 40,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 50A COSSE 50 4 35,0 50,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 50A ELINK 50 4 35,0 50,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 63A COSSE 63 4 44,1 63,0 690,0 690,0 16 800,0 800,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 63A ELINK 63 4 44,1 63,0 690,0 690,0 16 800,0 800,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 80A COSSE 80 4 56,0 80,0 690,0 690,0 16 1000,0 1000,0 Non
NSXmE DISJ 4P4D TMD 80A ELINK 80 4 56,0 80,0 690,0 690,0 16 1000,0 1000,0 Non
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 100A COS 100 3 40,0 100,0 440,0 440,0 16 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 100A COS 100 4 40,0 100,0 440,0 440,0 16 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 100A ELK 100 3 40,0 100,0 440,0 440,0 16 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 100A ELK 100 4 40,0 100,0 440,0 440,0 16 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 160A COS 160 3 63,0 160,0 440,0 440,0 16 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 160A ELK 160 3 63,0 160,0 440,0 440,0 16 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 25A COS 25 3 10,0 25,0 440,0 440,0 16 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 25A COS 25 4 10,0 25,0 440,0 440,0 16 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 25A ELK 25 3 10,0 25,0 440,0 440,0 16 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 25A ELK 25 4 10,0 25,0 440,0 440,0 16 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 50A COS 50 3 20,0 50,0 440,0 440,0 16 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 50A COS 50 4 20,0 50,0 440,0 440,0 16 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 50A ELK 50 3 20,0 50,0 440,0 440,0 16 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmE DISJV 3P MIC4.1 50A ELK 50 4 20,0 50,0 440,0 440,0 16 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmE DISJV 4P MIC4.1 160A COS 160 4 63,0 160,0 440,0 440,0 16 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmE DISJV 4P MIC4.1 160A ELK 160 4 63,0 160,0 440,0 440,0 16 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmE disj TMD 100A 3P3D Elink 100 3 70,0 100,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE disj TMD 125A 3P3D Elink 125 3 87,5 125,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE disj TMD 160A 3P3D Elink 160 3 112,0 160,0 690,0 690,0 16 1250,0 1250,0 Non
NSXmE disj TMD 16A 3P3D Elink 16 3 11,2 16,0 690,0 690,0 16 500,0 500,0 Non
NSXmE disj TMD 25A 3P3D Elink 25 3 17,5 25,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE disj TMD 32A 3P3D Elink 32 3 22,4 32,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE disj TMD 40A 3P3D Elink 40 3 28,0 40,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE disj TMD 50A 3P3D Elink 50 3 35,0 50,0 690,0 690,0 16 600,0 600,0 Non
NSXmE disj TMD 63A 3P3D Elink 63 3 44,1 63,0 690,0 690,0 16 800,0 800,0 Non
NSXmE disj TMD 80A 3P3D Elink 80 3 56,0 80,0 690,0 690,0 16 1000,0 1000,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 100A COSSE 100 3 70,0 100,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 100A ELINK 100 3 70,0 100,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 125A COSSE 125 3 87,5 125,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 125A ELINK 125 3 87,5 125,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 160A COSSE 160 3 112,0 160,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 160A ELINK 160 3 112,0 160,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 16A COSSE 16 3 11,2 16,0 690,0 690,0 36 500,0 500,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 16A ELINK 16 3 11,2 16,0 690,0 690,0 36 500,0 500,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 25A COSSE 25 3 17,5 25,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 25A ELINK 25 3 17,5 25,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 32A COSSE 32 3 22,4 32,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 32A ELINK 32 3 22,4 32,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 40A COSSE 40 3 28,0 40,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 40A ELINK 40 3 28,0 40,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 50A COSSE 50 3 35,0 50,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 50A ELINK 50 3 35,0 50,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 63A COSSE 63 3 44,1 63,0 690,0 690,0 36 800,0 800,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 63A ELINK 63 3 44,1 63,0 690,0 690,0 36 800,0 800,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 80A COSSE 80 3 56,0 80,0 690,0 690,0 36 1000,0 1000,0 Non
NSXmF DISJ 3P3D TMD 80A ELINK 80 3 56,0 80,0 690,0 690,0 36 1000,0 1000,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 100A COSSE 100 4 70,0 100,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 100A ELINK 100 4 70,0 100,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 125A COSSE 125 4 87,5 125,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 125A ELINK 125 4 87,5 125,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 160A COSSE 160 4 112,0 160,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 160A ELINK 160 4 112,0 160,0 690,0 690,0 36 1250,0 1250,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 16A COSSE 16 4 11,2 16,0 690,0 690,0 36 500,0 500,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 16A ELINK 16 4 11,2 16,0 690,0 690,0 36 500,0 500,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 25A COSSE 25 4 17,5 25,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 25A ELINK 25 4 17,5 25,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 32A COSSE 32 4 22,4 32,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 32A ELINK 32 4 22,4 32,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 40A COSSE 40 4 28,0 40,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 40A ELINK 40 4 28,0 40,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 50A COSSE 50 4 35,0 50,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 50A ELINK 50 4 35,0 50,0 690,0 690,0 36 600,0 600,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 63A COSSE 63 4 44,1 63,0 690,0 690,0 36 800,0 800,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 63A ELINK 63 4 44,1 63,0 690,0 690,0 36 800,0 800,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 80A COSSE 80 4 56,0 80,0 690,0 690,0 36 1000,0 1000,0 Non
NSXmF DISJ 4P4D TMD 80A ELINK 80 4 56,0 80,0 690,0 690,0 36 1000,0 1000,0 Non
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 100A COS 100 3 40,0 100,0 440,0 440,0 36 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 100A COS 100 4 40,0 100,0 440,0 440,0 36 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 100A ELK 100 3 40,0 100,0 440,0 440,0 36 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 100A ELK 100 4 40,0 100,0 440,0 440,0 36 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 160A COS 160 3 63,0 160,0 440,0 440,0 36 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 160A COS 160 4 63,0 160,0 440,0 440,0 36 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 160A ELK 160 3 63,0 160,0 440,0 440,0 36 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 25A COS 25 3 10,0 25,0 440,0 440,0 36 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 25A COS 25 4 10,0 25,0 440,0 440,0 36 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 25A ELK 25 3 10,0 25,0 440,0 440,0 36 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 25A ELK 25 4 10,0 25,0 440,0 440,0 36 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 50A COS 50 3 20,0 50,0 440,0 440,0 36 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 50A COS 50 4 20,0 50,0 440,0 440,0 36 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 50A ELK 50 3 20,0 50,0 440,0 440,0 36 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmF DISJV 3P MIC4.1 50A ELK 50 4 20,0 50,0 440,0 440,0 36 750,0 750,0 Oui 30,0 500,0
NSXmF DISJV 4P MIC4.1 160A ELK 160 4 63,0 160,0 440,0 440,0 36 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmH DISJ 3P3D TMD 100A COSSE 100 3 70,0 100,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 100A ELINK 100 3 70,0 100,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 125A COSSE 125 3 87,5 125,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 125A ELINK 125 3 87,5 125,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 160A COSSE 160 3 112,0 160,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 160A ELINK 160 3 112,0 160,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 16A COSSE 16 3 11,2 16,0 690,0 690,0 70 500,0 500,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 16A ELINK 16 3 11,2 16,0 690,0 690,0 70 500,0 500,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 25A COSSE 25 3 17,5 25,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 25A ELINK 25 3 17,5 25,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 32A COSSE 32 3 22,4 32,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 32A ELINK 32 3 22,4 32,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 40A COSSE 40 3 28,0 40,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 40A ELINK 40 3 28,0 40,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 50A COSSE 50 3 35,0 50,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 50A ELINK 50 3 35,0 50,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 63A COSSE 63 3 44,1 63,0 690,0 690,0 70 800,0 800,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 63A ELINK 63 3 44,1 63,0 690,0 690,0 70 800,0 800,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 80A COSSE 80 3 56,0 80,0 690,0 690,0 70 1000,0 1000,0 Non
NSXmH DISJ 3P3D TMD 80A ELINK 80 3 56,0 80,0 690,0 690,0 70 1000,0 1000,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 100A COSSE 100 4 70,0 100,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 100A ELINK 100 4 70,0 100,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 125A COSSE 125 4 87,5 125,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 125A ELINK 125 4 87,5 125,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 160A COSSE 160 4 112,0 160,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 160A ELINK 160 4 112,0 160,0 690,0 690,0 70 1250,0 1250,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 16A COSSE 16 4 11,2 16,0 690,0 690,0 70 500,0 500,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 16A ELINK 16 4 11,2 16,0 690,0 690,0 70 500,0 500,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 25A COSSE 25 4 17,5 25,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 25A ELINK 25 4 17,5 25,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 32A COSSE 32 4 22,4 32,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 32A ELINK 32 4 22,4 32,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 40A COSSE 40 4 28,0 40,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 40A ELINK 40 4 28,0 40,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 50A COSSE 50 4 35,0 50,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 50A ELINK 50 4 35,0 50,0 690,0 690,0 70 600,0 600,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 63A COSSE 63 4 44,1 63,0 690,0 690,0 70 800,0 800,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 63A ELINK 63 4 44,1 63,0 690,0 690,0 70 800,0 800,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 80A COSSE 80 4 56,0 80,0 690,0 690,0 70 1000,0 1000,0 Non
NSXmH DISJ 4P4D TMD 80A ELINK 80 4 56,0 80,0 690,0 690,0 70 1000,0 1000,0 Non
NSXmH DISJV 3P MIC4.1 100A COS 100 3 40,0 100,0 440,0 440,0 70 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmH DISJV 3P MIC4.1 100A COS 100 4 40,0 100,0 440,0 440,0 70 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmH DISJV 3P MIC4.1 100A ELK 100 3 40,0 100,0 440,0 440,0 70 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmH DISJV 3P MIC4.1 100A ELK 100 4 40,0 100,0 440,0 440,0 70 1500,0 1500,0 Oui 60,0 1000,0
NSXmH DISJV 3P MIC4.1 160A COS 160 3 63,0 160,0 440,0 440,0 70 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmH DISJV 3P MIC4.1 160A COS 160 4 63,0 160,0 440,0 440,0 70 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmH DISJV 3P MIC4.1 160A ELK 160 3 63,0 160,0 440,0 440,0 70 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmH DISJV 3P MIC4.1 160A ELK 160 4 63,0 160,0 440,0 440,0 70 2000,0 2000,0 Oui 94,5 1600,0
NSXmH DISJV 3P MIC4.1 25A COS 25 4 10,0 25,0 440,0 440,0 70 375,0 375,0 Oui 15,0 250,0
