i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Fréquence de fonctionnement nominaleRéinitialiser
Puissance du banc de filtresRéinitialiser
Tension de fonctionnement nominale max. UeRéinitialiser
Courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CARéinitialiser
Courant assigné CARéinitialiser
Facteur de compensationRéinitialiser

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  fréquence de fonctionnement nominale puissance du banc de filtres tension de fonctionnement nominale max. Ue courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA courant assigné CA facteur de compensation
SAH 400V50HZ 100KVAR 2.7 50,0 50,0 100 400 160 144,33 144,33 14
SAH 400V50HZ 100KVAR 3.8 50,0 50,0 100 400 172 144,33 144,33 7
SAH 400V50HZ 100KVAR 4.2 50,0 50,0 100 400 190 144,33 144,33 5,7
SAH 400V50HZ 12,5KVAR 2.7 50,0 50,0 12,5 400 20 18,04 18,04 14
SAH 400V50HZ 12,5KVAR 3.8 50,0 50,0 12,5 400 22 18,04 18,04 7
SAH 400V50HZ 12,5KVAR 4.2 50,0 50,0 12,5 400 24 18,04 18,04 5,7
SAH 400V50HZ 25KVAR 2.7 50,0 50,0 25 400 40 36,08 36,08 14
SAH 400V50HZ 25KVAR 3.8 50,0 50,0 25 400 43 36,08 36,08 7
SAH 400V50HZ 25KVAR 4.2 50,0 50,0 25 400 47 36,08 36,08 5,7
SAH 400V50HZ 50KVAR 2.7 50,0 50,0 50 400 80 72,16 72,16 14
SAH 400V50HZ 50KVAR 3.8 50,0 50,0 50 400 86 72,16 72,16 7
SAH 400V50HZ 50KVAR 4.2 50,0 50,0 50 400 47 72,16 72,16 5,7
SAH 400V50HZ 6,5KVAR 2.7 50,0 50,0 6,5 400 10 9,38 9,38 14
SAH 400V50HZ 6,5KVAR 4.2 50,0 50,0 6,5 400 12 9,38 9,38 5,7
SAH 400V60HZ 100KVAR 2.7 60,0 60,0 100 400 159,7 144,34 144,34 14
SAH 400V60HZ 100KVAR 3.8 60,0 60,0 100 400 155,9 144,3 144,3 7
SAH 400V60HZ 100KVAR 4.2 60,0 60,0 100 400 192,5 144,34 144,34 5,7
SAH 400V60HZ 12,5KVAR 3.8 60,0 60,0 12,5 400 21,8 18,04 18,04 7
SAH 400V60HZ 12,5KVAR 4.2 60,0 60,0 12,5 400 24 18,04 18,04 5,7
SAH 400V60HZ 25KVAR 2.7 60,0 60,0 25 400 39,9 36,08 36,08 14
SAH 400V60HZ 25KVAR 3.8 60,0 60,0 25 400 39 36,1 36,1 7
SAH 400V60HZ 25KVAR 4.2 60,0 60,0 25 400 44 36,1 36,1 5,7
SAH 400V60HZ 50KVAR 2.7 60,0 60,0 50 400 79,8 72,17 72,17 14
SAH 400V60HZ 50KVAR 4.2 60,0 60,0 50 400 88 72,2 72,2 5,7
SAH 480V60HZ 12,5KVAR 4.2 60,0 60,0 12,5 480 20,9 15,03 15,03 5,7
SAH 480V60HZ 25KVAR 4.2 60,0 60,0 25 480 36,7 30,1 30,1 5,7
SAH 690V50HZ 100KVAR 3.8 50,0 50,0 100 690 94 83,67 83,67 7
SAH 690V50HZ 25KVAR 3.8 50,0 50,0 25 690 24 20,92 20,92 7
SAH 690V50HZ 50KVAR 3.8 50,0 50,0 50 690 47 41,83 41,83 7
SELF ANTI-HARMONIQUE 220V 60HZ 25 KVAR 2
SELF ANTI-HARMONIQUE 220V 60HZ 50 KVAR 2

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat