i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Tournevis S1 128 réf.

Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Type de produitRéinitialiser
Empreinte (mm)Réinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  L (mm) D (mm) d (mm) l (mm) Empreinte Type de produit e (mm) Empreinte (mm) Nombre d'outils Contenant
MODULE ABS 1/3 DE 10 TOURNEVIS BI-MATIERE Jeu de tournevis module ABS
MODULE ABS 1/3 DE 7 TOURNEVIS BI-MATIERE FENTE ET PHILLIPS Jeu de tournevis module ABS
MODULE ABS 1/3 DE 7 TOURNEVIS BI-MATIERE TORX Jeu de tournevis module ABS
Module tournevis module ABS
MODULE MOUSSE 1/3 DE 10 TOURNEVIS BI-MATIERE Jeu de tournevis module mousse
Fin de commercialisation
Produit remplacé
MODULE MOUSSE 1/3 DE 7 TOURNEVIS BI-MATIERE FENTE - POZIDRIV
Module tournevis module mousse
MODULE MOUSSE 1/3 DE 7 TOURNEVIS BI-MATIERE RESISTORX Module tournevis module mousse
131.6 20 2.5 50 Tournevis fente électricien 0.4 2,5
156.6 20 2.5 75 Tournevis fente électricien 0.4 2,5
156.6 20 2 75 Tournevis fente électricien 0.4 2
201.7 25 3.5 100 Tournevis fente électricien 0.6 3,5
301.7 25 3.5 200 Tournevis fente électricien 0.6 3,5
176.7 25 3.5 75 Tournevis fente électricien 0.6 3,5
181.6 20 3 100 Tournevis fente électricien 0.5 3
156.6 20 3 75 Tournevis fente électricien 0.5 3
201.7 25 4 100 Tournevis fente électricien 0.8 4
251.7 25 4 150 Tournevis fente électricien 0.8 4
351.7 25 4 250 Tournevis fente électricien 0.8 4
212.6 29 5.5 100 Tournevis fente électricien 1 5,5
237.6 29 5.5 125 Tournevis fente électricien 1 5,5
262.6 29 5.5 150 Tournevis fente électricien 1 5,5
362.6 29 5.5 250 Tournevis fente électricien 1 5,5
222.9 32 6.5 125 Tournevis fente électricien 1.2 6,5
272.9 32 6.5 150 Tournevis fente électricien 1.2 6,5
322.9 32 6.5 200 Tournevis fente électricien 1.2 6,5
322.9 32 6.5 300 Tournevis bimatière 1.2 6,5
322.9 32 6.5 200 Tournevis bimatière 1.2 8
Composition tournevis boite
TOURNEVIS BI-MATIERE FENTE ET PHILLIPS - JEU DE 7 Jeu de tournevis boite
TOURNEVIS BI-MATIERE FENTE ET POZIDRIV - JEU DE 7 Jeu de tournevis boite
TOURNEVIS BI-MATIERE FENTE MECANICIEN - JEU DE 5 Jeu de tournevis boite
304.6 34 10 175 Tournevis fente mécanicien 1.6 10
379.6 34 10 250 Tournevis fente mécanicien 1.6 10
201.7 25 4 100 Tournevis fente mécanicien 0.8 4
212.6 29 5.5 100 Tournevis fente mécanicien 1 5,5
262.6 29 5.5 150 Tournevis fente mécanicien 1 5,5
222.9 32 6.5 100 Tournevis fente mécanicien 1.2 6,5
272.9 32 6.5 150 Tournevis fente mécanicien 1.2 6,5
272.9 32 8 150 Tournevis fente mécanicien 1.2 8
322.9 32 8 200 Tournevis fente mécanicien 1.2 8
329.6 34 8 200 Tournevis mécanicien hexagonal 1.6 10
379.6 34 10 250 Tournevis mécanicien hexagonal 2 12
201.7 25 4 100 Tournevis mécanicien hexagonal 0.8 4
251.7 25 4 150 Tournevis mécanicien hexagonal 0.8 4
262.6 29 5 150 Tournevis mécanicien hexagonal 1 5,5
222.9 32 6 150 Tournevis mécanicien hexagonal 1.2 6,5
322.9 32 7 200 Tournevis mécanicien hexagonal 1.2 8
TOURNEVIS BI-MATIERE FENTE PHILLIPS ET POZIDRIV - JEU DE 10 Jeu de tournevis boite
TOURNEVIS BI-MATIERE FENTE PHILLIPS ET POZIDRIV - JEU DE 8 Jeu de tournevis boite
TOURNEVIS BI-MATIERE FENTE PHILLIPS POZIDRIV - JEU DE 10 Jeu de tournevis boite
Composition tournevis Sans contenant
304.6 34 8 175 Tournevis mécanicien hexagonal 6 pans 1.6 10
329.6 34 10 200 Tournevis mécanicien hexagonal 6 pans 2 12
212.6 29 5 100 Tournevis mécanicien hexagonal 6 pans 1 5,5
247.9 32 6 125 Tournevis mécanicien hexagonal 6 pans 1.2 6,5
279.5 32 8 150 Tournevis mécanicien hexagonal 6 pans 1.2 8
TOURNEVIS BI-MATIERE PHILLIPS - JEU DE 5 Jeu de tournevis boite
212.6 29 5 100 N° 1 Tournevis philips hexagonal
212.6 29 5 100 N° 1 Tournevis philips hexagonal 6 pans
247.9 32 6 125 N° 2 Tournevis philips hexagonal
247.9 32 6 125 N° 2 Tournevis philips hexagonal 6 pans
279.6 34 8 150 N° 3 Tournevis philips hexagonal
279.6 34 8 150 N° 3 Tournevis philips hexagonal 6 pans
156.6 20 3 75 N° 0 Tournevis philips
212.6 29 5 100 N° 1 Tournevis philips
262.6 29 5 250 N° 1 Tournevis philips
187.6 29 5 75 N° 1 Tournevis philips
222.9 32 6 100 N° 2 Tournevis philips
247.9 32 6 125 N° 2 Tournevis philips
372.9 32 6 250 N° 2 Tournevis philips
279.6 34 8 150 N° 3 Tournevis philips
329.6 34 10 200 N° 4 Tournevis philips
TOURNEVIS BI-MATIERE POZIDRIV - JEU DE 5 Jeu de tournevis boite
212.6 29 5 100 N° 1 Tournevis pozidriv hexagonal
212.6 29 5 100 N° 1 Tournevis pozidriv hexagonal 6 pans
247.9 32 6 125 N° 2 Tournevis pozidriv hexagonal
247.9 32 6 125 N° 2 Tournevis pozidriv hexagonal 6 pans
279.6 34 8 150 N° 3 Tournevis pozidriv hexagonal
279.6 34 8 150 N° 3 Tournevis pozidriv hexagonal 6 pans
156.6 20 3 75 N° 0 Tournevis pozidriv
212.6 29 5 100 N° 1 Tournevis pozidriv
262.6 29 5 250 N° 1 Tournevis pozidriv
187.6 29 5 75 N° 1 Tournevis pozidriv
222.9 32 6 100 N° 2 Tournevis pozidriv
247.9 32 6 125 N° 2 Tournevis pozidriv
279.6 32 6 250 N° 2 Tournevis pozidriv
279.6 34 8 150 N° 3 Tournevis pozidriv
329.6 34 10 200 N° 4 Tournevis pozidriv
TOURNEVIS BI-MATIERE RESISTORX - JEU DE 5 Jeu de tournevis boite
261.6 20 4 80 N° 10 Tournevis torx perce
281.7 25 4 80 N° 15 Tournevis torx perce
212.6 29 4.5 100 N° 20 Tournevis torx perce
222.8 29 4.5 100 N° 25 Tournevis torx perce
237.8 29 6 115 N° 27 Tournevis torx perce
244.5 32 6 115 N° 30 Tournevis torx perce
259.5 32 7 130 N° 40 Tournevis torx perce
261.6 20 4 80 N° 8 Tournevis bimatière
81.5 28 4 25 Tournevis fente électricien 0.8 4
91.5 28 4 35 Tournevis fente électricien 0.8 4
91.5 28 5.5 35 Tournevis fente électricien 1 5,5
91.5 28 6.5 35 Tournevis fente électricien 1.2 6,5
81.5 28 5 25 N° 1 Tournevis philips
91.5 28 5 35 N° 1 Tournevis philips
91.5 28 6 35 N° 2 Tournevis philips
81.5 28 5 25 N° 1 Tournevis pozidriv
91.5 28 5 35 N° 1 Tournevis pozidriv
91.5 28 6 35 N° 2 Tournevis pozidriv
TOURNEVIS BI-MATIERE TORX - JEU DE 5 Jeu de tournevis boite
161,6 20 4 80 N° 10 Tournevis torx
181,7 25 4 80 N° 15 Tournevis torx
212,6 29 4,5 100 N° 20 Tournevis torx
312 29 4.5 200 N°20 Tournevis torx
430 29 4.5 300 N°20 Tournevis torx
222,8 29 4,5 100 N° 25 Tournevis torx
237,8 29 6 115 N° 27 Tournevis torx
244,5 32 6 115 N° 30 Tournevis torx
259,5 32 7 130 N° 40 Tournevis torx
131,6 20 3,5 50 N° 6 Tournevis torx
131,6 20 3,5 50 N° 7 Tournevis torx
141,6 20 3,5 60 N° 8 Tournevis torx
141,6 20 4 60 N° 9 Tournevis torx
TOURNEVIS FENTE ELECTRICIEN - JEU DE 5 Jeu de tournevis boite
Jeu de tournevis Rack
TOURNEVIS TOM POUCE FENTE PHILLIPS POZIDRIV - JEU DE 7 Jeu de tournevis boite
jeu 10 tournevis fente phillips et pozidriv Jeu de tournevis 10 boite
jeu de 8 tournevis s1 fente phillips pozidriv Jeu de tournevis 8 boite
module de 7 tournevis s1 fente + phillips Module tournevis 7 module ABS
module mousse 7 tournevis s1 torx Module tournevis 7 module mousse

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat