i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Tampon - Maintenance Industrielle avec leur code Tampon - Maintenance Industrielle ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance Industrie - dev à votre service
04 74 77 41 57

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Nombre de dentsRéinitialiser
Dp (diamètre primitif)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres

Marques


Catégories


Affichage des produits : Grille Tableau
  Module Type Rapport Nombre de dents Matiere A (mm) B (mm) F (mm) E1 Dp (diamètre primitif) d
Couple conique 15/30 module 1 1 3 2:1 15/30 ACIER C45 11,9/15,1 13/20 5 1 15/30 4/5
Couple conique 15/30 module 1.5 1,5 3 2:1 15/30 ACIER C45 21,1/25,2 19/32 9,0/9,0 1,5 22,5/45 8/8
Couple conique 15/30 module 2 2 3 2:1 15/30 ACIER C45 26/29,8 25/40 11,5/11,5 2 30/60 8/14
Couple conique 15/30 module 2.5 2,5 3 2:1 15/30 ACIER C45 31,8/33,7 32/45 15,0/15,0 2,5 37,5/75 12/16
Couple conique 15/30 module 3 3 3 2:1 15/30 ACIER C45 37,3/42,1 40/55 17,0/17,0 3 45/90 12/16
Couple conique 15/30 module 3.5 3,5 3 2:1 15/30 ACIER C45 46,1/45 45/60 20,5/20,5 3,5 52,5/105 16/20
Couple conique 15/30 module 4 4 3 2:1 15/30 ACIER C45 48,6/57,3 50/80 22,5/22,5 4 60/120 20/25
Couple conique 15/30 module 4.5 4,5 3 2:1 15/30 ACIER C45 51,4/60,3 60/80 26,0/26,0 4,5 67,5/135 20/30
Couple conique 15/30 module 5 5 3 2:1 15/30 ACIER C45 57,6/62,5 60/80 30,0/30,0 5 75/150 25/30
Couple conique 15/45 module 1 1 3 3:1 15/45 ACIER C45 16,6/17,1 13/25 7,1 1 15/45 4/8
Couple conique 15/45 module 1.5 1,5 3 3:1 15/45 ACIER C45 22,6/29,6 19/45 10,5/10,5 1,5 22,5/67,5 8/14
Couple conique 15/45 module 2 2 3 3:1 15/45 ACIER C45 28,9/32,1 25/45 14,0/14,0 2 30/90 8/16
Couple conique 15/45 module 2.5 2,5 3 3:1 15/45 ACIER C45 34,6/39,7 32/60 18,0/18,0 2,5 37,5/112,5 12/20
Couple conique 15/45 module 3 3 3 3:1 15/45 ACIER C45 41,3/47,2 40/60 21,0/21,0 3 45/135 16/25
Couple conique 15/45 module 3.5 3,5 3 3:1 15/45 ACIER C45 49,6/54,4 45/80 23,5/23,5 3,5 52,5/157,5 20/25
Couple conique 15/45 module 4 4 3 3:1 15/45 ACIER C45 54,3/57 50/80 27,5/27,5 4 60/180 20/30
Couple conique 15/45 module 4.5 4,5 3 3:1 15/45 ACIER C45 55,2/63,9 55/90 28,5/25,5 4,5 67,5/202,5 25/30
Couple conique 15/45 module 5 5 3 3:1 15/45 ACIER C45 65,3/66,7 60/90 33,0/33,0 5 75/225 25/30
Couple conique 15/60 module 1 1 3 4:1 15/60 ACIER C45 17,2/17,1 13/30 9,3 1 15/60 4/8
Couple conique 15/60 module 1.5 1,5 3 4:1 15/60 ACIER C45 23/34 20/30 11/11 1,5 22,5/90 8/16
Couple conique 15/60 module 2 2 3 4:1 15/60 ACIER C45 31/37,6 25/60 16/16 2 30/120 8/16
Couple conique 15/60 module 2.5 2,5 3 4:1 15/60 ACIER C45 38,1/44,8 32/60 19/19 2,5 37,5/150 14/20
Couple conique 15/60 module 3 3 3 4:1 15/60 ACIER C45 48,1/53,2 40/80 23/23 3 45/180 16/25
Couple conique 15/60 module 3.5 3,5 3 4:1 15/60 ACIER C45 52,1/60,4 45/90 26/26 3,5 52,5/210 20/30
Couple conique 15/60 module 4 4 3 4:1 15/60 ACIER C45 55,1/60,8 50/90 30/30 4 60/240 20/30
Couple conique 15/60 module 4.5 4,5 3 4:1 15/60 ACIER C45 57/62 52/90 32/32 4,5 67,5/270 20/30
Couple conique 15/60 module 5 5 3 4:1 15/60 ACIER C45 62/65 55/90 34/34 5 75/300 20/30
Couple conique 16/16 module 1 1 1 1:1 16/16 ACIER C45 11,2 13 4 1 16 4
Couple conique 16/16 module 1.5 1,5 1 1:1 16/16 ACIER C45 18,9 20 6 1,5 24 8
Couple conique 16/16 module 2 2 1 1:1 16/16 ACIER C45 23,5 25 8 2 32 8
Couple conique 16/16 module 2.5 2,5 1 1:1 16/16 ACIER C45 28,1 30 10 2,5 40 12
Couple conique 16/16 module 3 3 1 1:1 16/16 ACIER C45 31,7 40 12 3 48 12
Couple conique 16/16 module 3.5 3,5 1 1:1 16/16 ACIER C45 36,4 45 14 3,5 56 16
Couple conique 16/16 module 4 4 1 1:1 16/16 ACIER C45 44,3 50 15 4 64 16
Couple conique 16/16 module 4.5 4,5 1 1:1 16/16 ACIER C45 46,3 55 17,5 4,5 72 20
Couple conique 16/16 module 5 5 1 1:1 16/16 ACIER C45 48,9 60 18 5 80 20
Couple conique 16/24 module 1 1 3 1,5:1 16/24 ACIER C45 12/14,8 13/20 4,3 1 16/24 4/5
Couple conique 16/24 module 1.5 1,5 3 1,5:1 16/24 ACIER C45 20,3/24,9 20/28 8 1,5 24/36 8/8
Couple conique 16/24 module 2 2 3 1,5:1 16/24 ACIER C45 25,2/27,2 25/32 10 2 32/48 8/8
Couple conique 16/24 module 2.5 2,5 3 1,5:1 16/24 ACIER C45 30,8/34 32/45 13 2,5 40/60 12/16
Couple conique 16/24 module 3 3 3 1,5:1 16/24 ACIER C45 32,4/36,2 40/55 14,5 3 48/72 12/16
Couple conique 16/24 module 3.5 3,5 3 1,5:1 16/24 ACIER C45 40,4/44,2 45/55 18 3,5 56/84 16/20
Couple conique 16/24 module 4 4 3 1,5:1 16/24 ACIER C45 46,8/45,5 50/60 18 4 64/96 16/20
Couple conique 16/24 module 4.5 4,5 3 1,5:1 16/24 ACIER C45 47,6/57,8 60/80 20 4,5 72/108 20/25
Couple conique 16/24 module 5 5 3 1,5:1 16/24 ACIER C45 54,1/61,1 60/80 24 5 80/120 25/30
Couple conique 16/32 module 1.5 1,5 2 2:1 16/32 ACIER C45 19,5/20 21/32 8,0/8,0 1,5 24/48 10/12
Couple conique 16/32 module 2 2 2 2:1 16/32 ACIER C45 23/25 26/40 10,0/10,0 2 32/64 10/12
Couple conique 16/32 module 2.5 2,5 2 2:1 16/32 ACIER C45 27,5/26 34/50 12,0/12,0 2,5 40/80 12/15
Couple conique 16/32 module 3 3 2 2:1 16/32 ACIER C45 28/30 40/60 15,0/15,0 3 48/96 12/15
Couple conique 16/32 module 3.5 3,5 2 2:1 16/32 ACIER C45 33,5/31 48/70 18,0/18,0 3,5 56/112 15/20
Couple conique 16/32 module 4 4 2 2:1 16/32 ACIER C45 36/32 50/80 20,0/20,0 4 64/128 20/20
Couple conique 16/32 module 4.5 4,5 2 2:1 16/32 ACIER C45 39,5/36 60/90 22,0/22,0 4,5 72/144 20/25
Couple conique 16/32 module 5 5 2 2:1 16/32 ACIER C45 50/38 60/100 25,0/25,0 5 80/160 20/25
Couple conique 16/40 module 1 1 3 2,5:1 16/40 ACIER C45 14,4/14,8 13/25 6,5 1 16/40 4/8
Couple conique 16/40 module 1.5 1,5 3 2,5:1 16/40 ACIER C45 24,2/27,8 20/40 11,5/11,5 1,5 24/60 8/14
Couple conique 16/40 module 2 2 3 2,5:1 16/40 ACIER C45 29,6/32,4 25/45 15,0/15,0 2 32/80 8/16
Couple conique 16/40 module 2,5 2,5 3 2,5:1 16/40 ACIER C45 38,4/39,8 32/55 19,0/19,0 2,5 40/100 12/16
Couple conique 16/40 module 3 3 3 2,5:1 16/40 ACIER C45 41,9/47,9 40/60 21,5/21,5 3 48/120 16/20
Couple conique 16/40 module 3.5 3,5 3 2,5:1 16/40 ACIER C45 49,1/54,6 45/80 22,6/22,6 3,5 56/140 20/25
Couple conique 16/40 module 4 4 3 2,5:1 16/40 ACIER C45 52,5/57 55/80 26,0/26,0 4 64/160 20/30
Couple conique 16/40 module 5 5 3 2,5:1 16/40 ACIER C45 65,4/65,7 60/90 32,0/32,0 5 80/200 25/30
Couple conique 16/48 module 1.5 1,5 2 3:1 16/48 ACIER C45 24/20 20/50 12,0/12,0 1,5 24/72 10/15
Couple conique 16/48 module 2 2 2 3:1 16/48 ACIER C45 28,5/23 26/60 15,0/15,0 2 32/96 12/15
Couple conique 16/48 module 2.5 2,5 2 3:1 16/48 ACIER C45 32/26 32/70 18,0/18,0 2,5 40/120 12/20
Couple conique 16/48 module 3 3 2 3:1 16/48 ACIER C45 32/29 40/80 18,0/18,0 3 48/144 15/20
Couple conique 16/48 module 3.5 3,5 2 3:1 16/48 ACIER C45 38/31 48/90 22,0/22,0 3,5 56/168 15/20
Couple conique 16/48 module 4 4 2 3:1 16/48 ACIER C45 41,5/33 55/100 25,0/25,0 4 64/192 20/22
Couple conique 16/48 module 4.5 4,5 2 3:1 16/48 ACIER C45 53/49 60/100 28,0/28,0 4,5 72/216 20/25
Couple conique 16/48 module 5 5 2 3:1 16/48 ACIER C45 60/50 60/150 35,0/35,0 5 80/240 20/28
Couple conique 16/56 module 1,5 1,5 3 3,5:1 16/56 ACIER C45 24/34,8 20/45 12/12,0 1,5 24/84 8/14
Couple conique 16/56 module 2 2 3 3,5:1 16/56 ACIER C45 30,9/37,1 25/55 16/16,0 2 32/112 8/16
Couple conique 16/56 module 2,5 2,5 3 3,5:1 16/56 ACIER C45 38,9/44,4 32/60 20/20,0 2,5 40/140 14/20
Couple conique 16/56 module 3 3 3 3,5:1 16/56 ACIER C45 49,9/52,7 40/80 24/24,0 3 48/168 16/25
Couple conique 16/56 module 3,5 3,5 3 3,5:1 16/56 ACIER C45 52/55,1 45/80 25/25,0 3,5 56/196 20/25
Couple conique 16/64 module 1.5 1,5 2 4:1 16/64 ACIER C45 25/22 18/70 12/12 1,5 24/96 10/15
Couple conique 16/64 module 2 2 2 4:1 16/64 ACIER C45 24/24 25/80 15/15 2 32/128 12/20
Couple conique 16/64 module 2.5 2,5 2 4:1 16/64 ACIER C45 31/29 30/90 18/18 2,5 40/160 15/20
Couple conique 16/64 module 3 3 2 4:1 16/64 ACIER C45 34/30 40/100 22/22 3 48/192 15/20
Couple conique 16/64 module 3.5 3,5 2 4:1 16/64 ACIER C45 45/50 48/100 25/25 3,5 56/224 15/25
Couple conique 16/64 module 4 4 2 4:1 16/64 ACIER C45 50/50 50/120 30/30 4 64/256 20/28
Couple conique 16/64 module 4.5 4,5 2 4:1 16/64 ACIER C45 53/53 55/130 32/32 4,5 72/288 20/30
Couple conique 16/64 module 5 5 2 4:1 16/64 ACIER C45 58/58 60/150 35/35 5 80/320 20/30
Couple conique 19/19 module 1 1 1 1:1 19/19 ACIER C45 11,8 15 4 1 19 4
Couple conique 19/19 module 1.5 1,5 1 1:1 19/19 ACIER C45 21,3 20 7 1,5 28,5 8
Couple conique 19/19 module 2 2 1 1:1 19/19 ACIER C45 24,2 25 9 2 38 8
Couple conique 19/19 module 2.5 2,5 1 1:1 19/19 ACIER C45 27,1 35 11 2,5 47,5 12
Couple conique 19/19 module 3 3 1 1:1 19/19 ACIER C45 36 40 13 3 57 14
Couple conique 19/19 module 3.5 3,5 1 1:1 19/19 ACIER C45 37,8 50 15 3,5 66,5 18
Couple conique 19/19 module 4 4 1 1:1 19/19 ACIER C45 44,4 55 18 4 76 20
Couple conique 19/19 module 4.5 4,5 1 1:1 19/19 ACIER C45 49 62 20 4,5 85,5 20
Couple conique 19/19 module 5 5 1 1:1 19/19 ACIER C45 52,2 60 22 5 95 20
Couple conique 20/20 module 1 1 1 1:1 20/20 ACIER C45 13,7 16 4,5 1 20 4
Couple conique 20/20 module 1.5 1,5 2 1:1 20/20 ACIER C45 20 22 10 1,5 30 10
Couple conique 20/20 module 2 2 2 1:1 20/20 ACIER C45 25 32 12 2 40 10
Couple conique 20/20 module 2.5 2,5 2 1:1 20/20 ACIER C45 30,5 40 12 2,5 50 12
Couple conique 20/20 module 3 3 2 1:1 20/20 ACIER C45 35 45 18 3 60 18
Couple conique 20/20 module 3.5 3,5 2 1:1 20/20 ACIER C45 40,5 55 22 3,5 70 22
Couple conique 20/20 module 4 4 2 1:1 20/20 ACIER C45 43 60 25 4 80 25
Couple conique 20/20 module 4.5 4,5 2 1:1 20/20 ACIER C45 48 65 28 4,5 90 28

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat